
Wiosna 2014 ZINA Druga Liga Szóstek
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2014 | Synowie Gmocha | 0 | - | 6 | Egoiści | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.2014 | Synowie Gmocha | 9 | - | 11 | Drużyna A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2014 | Orły | 8 | - | 0 | Synowie Gmocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.2014 | WAP | 7 | - | 9 | Synowie Gmocha | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.05.2014 | Strzały Znikąd | 5 | - | 13 | Synowie Gmocha | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
31.05.2014 | KS GramyNaWawrzyniaka | 2 | - | 8 | Synowie Gmocha | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
08.06.2014 | For Fan Tim | 6 | - | 10 | Synowie Gmocha | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14.06.2014 | Synowie Gmocha | 5 | - | 4 | Akszon Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.06.2014 | Synowie Gmocha | 4 | - | 3 | Kabaret Starszych Panów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Statystyki osobiste
Przebieg kariery
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |