
Jesień 2019 Trzecia Liga
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | Walec | 2 | - | 0 | KP Kozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2019 | Nie Ma Mocnych | 1 | - | 2 | Walec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2019 | Walec | 0 | - | 2 | Kasztany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2019 | PRE Wwa | 0 | - | 3 | Walec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2019 | TN Pocisk | 1 | - | 4 | Walec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2019 | Walec | 0 | - | 9 | Pohybel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2019 | Walec | 0 | - | 1 | Wola Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Pierwsza Liga | Zjazd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2019 Trzecia Liga | Walec | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2019 Czwarta Liga | Synowie Gmocha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Zjazd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Czwarta Liga | Walec | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga Szóstek | FC NaNkacu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Czwarta Liga Zimowa | Walec | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 Szósta Liga Zimowa | Walec II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Czwarta Liga | Walec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga Szóstek | Walec | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2018 Piąta Liga Halowa | Walec | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Pierwsza Liga | Jesień 2019 | Zjazd |
Jesień 2019 Trzecia Liga | Jesień 2019 | Walec |
Jesień 2019 Czwarta Liga | Jesień 2019 | Synowie Gmocha |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga | Wiosna 2019 | Zjazd |
Wiosna 2019 Czwarta Liga | Wiosna 2019 | Walec |
Wiosna 2019 Pierwsza Liga Szóstek | Wiosna 2019 | FC NaNkacu |
2019 Czwarta Liga Zimowa | Zima 2019 | Walec |
2019 Szósta Liga Zimowa | Zima 2019 | Walec II |
Jesień 2018 Czwarta Liga | Jesień 2018 | Walec |
Wiosna 2018 Trzecia Liga Szóstek | Wiosna 2018 | Walec |
2018 Piąta Liga Halowa | Zima 2018 | Walec |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |