
Jesień 2019 Trzecia Liga
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | Nie Ma Mocnych | 3 | - | 3 | Pohybel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2019 | PRE Wwa | 4 | - | 1 | Nie Ma Mocnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2019 | Nie Ma Mocnych | 1 | - | 2 | Walec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2019 | KP Kozia | 2 | - | 1 | Nie Ma Mocnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2019 | Nie Ma Mocnych | 3 | - | 0 | KS Banderola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2019 | TN Pocisk | 0 | - | 0 | Nie Ma Mocnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2019 | Anteniarze | 1 | - | 1 | Nie Ma Mocnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2019 | Nie Ma Mocnych | 0 | - | 5 | Kasztany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki osobiste
Zawody | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Nie Ma Mocnych | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2019 Czwarta Liga | Nie Ma Mocnych | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2018 Czwarta Liga | Nie Ma Mocnych | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga | Nie Ma Mocnych | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 Czwarta Liga Halowa | Nie Ma Mocnych | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Trzecia Liga | Nie Ma Mocnych | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2017 Trzecia Liga | Nie Ma Mocnych | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2017 Czwarta Liga Halowa | Nie Ma Mocnych | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Druga Liga Szóstek | FC Running Team | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kariera zawodnika | 69 | 28 | 16 | 2 | 0 | 3 |
Przebieg kariery
Zawody | Sezon | Zespół |
---|---|---|
Jesień 2019 Trzecia Liga | Jesień 2019 | Nie Ma Mocnych |
Wiosna 2019 Czwarta Liga | Wiosna 2019 | Nie Ma Mocnych |
Jesień 2018 Czwarta Liga | Jesień 2018 | Nie Ma Mocnych |
Wiosna 2018 Trzecia Liga | Wiosna 2018 | Nie Ma Mocnych |
2018 Czwarta Liga Halowa | Zima 2018 | Nie Ma Mocnych |
Jesień 2017 Trzecia Liga | Jesień 2017 | Nie Ma Mocnych |
Wiosna 2017 Trzecia Liga | Wiosna 2017 | Nie Ma Mocnych |
2017 Czwarta Liga Halowa | Hala 2017 | Nie Ma Mocnych |
Jesień 2016 Druga Liga Szóstek | Jesień 2016 | FC Running Team |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |