No Matches
Zdjęcie Karol Kubicki

Karol Kubicki

All4One
Nr na koszulce: 66

2019 - 1. Liga Letnia

Historia rozegranych meczów
Mecze Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
04.07.2019 All4One 7 - 0 FC Warsaw United 1 1 0 0 0
10.07.2019 All4One 9 - 1 Zielona Polana 2 1 0 0 0
18.07.2019 Papadensy 4 - 0 All4One 0 0 0 0 0
25.07.2019 AnonyMMous 5 - 4 All4One 0 1 0 0 0
31.07.2019 All4One 2 - 2 Gladiatorzy Eternis 1 0 0 0 0
13.08.2019 U-35 7 - 4 All4One 1 1 0 0 0
29.08.2019 OMS 5 - 2 All4One 2 0 0 0 0
Rozegrane 7 4 0 0 0
Statystyki osobiste
Zawody Zespół Rozegrał Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  MVP 
Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Boca Seniors 6 10 9 0 0 2
Wiosna 2023 - Totalbet 9. Liga 6x6 Sparta 1 0 1 0 0 0
Zima 2023 - 2. Liga Boca Seniors 7 6 4 0 0 0
Zima 2023 - 10. Liga Sparta 2 1 1 0 0 0
Wiosna 2022 - 2. Liga 7x7 KP Kozia 4 3 3 0 0 0
Wiosna 2022 - 1. Liga 6x6 All4One 9 17 11 0 0 3
Jesień 2022 - Totalbet 2. Liga 7x7 KP Kozia 1 0 0 0 0 0
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 6x6 All4One 6 12 13 1 0 3
Zima 2022 - SuperLiga6 Moszna Squad 1 1 0 0 0 0
Zima 2022 - 2. Liga 7x7 All4One 8 9 9 1 0 1
Zima 2022 - 6. Liga 7x7 KP Kozia 0 0 0 0 0 0
Lato 2021 - 2. Liga 7x7 All4One 7 8 11 1 0 3
Lato 2021 - 3. Liga 7x7 KP Kozia 1 1 3 0 0 1
Lato 2022 - 2. Liga 7x7 All4One 8 11 6 2 0 3
Jesień 2021 - 1. Liga 6x6 All4One 8 10 13 0 0 0
Wiosna 2021 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 0 0 0 0 0 0
Wiosna 2021 - 3. Liga 7x7 KP Kozia 1 0 0 0 0 0
Wiosna 2021 - 1. Liga 6x6 All4One 5 9 7 0 0 0
Jesień 2020 - 3. Liga 7x7 KP Kozia 1 1 1 0 0 0
Jesień 2020 - 1. Liga 6x6 All4One 7 13 8 0 0 1
2020 - 2. Liga Letnia Anteniarze 1 1 3 0 0 0
2020 - 3. Liga Letnia KP Kozia 4 7 2 0 0 2
Wiosna 2020 - 2. Liga 7x7 Wariaty Kuchara 1 1 0 0 0 0
Wiosna 2020 - 3. Liga 7x7 KP Kozia 1 0 0 0 0 0
Wiosna 2020 - 1. Liga 6x6 All4One 4 6 3 0 0 0
Wiosna 2020 - 2. Liga 6x6 Anteniarze 1 1 0 0 0 0
Wiosna 2020 - 3. Liga 6x6 307 Targówek 3 5 2 0 0 0
2020 - 1. Liga Zimowa AnonyMMous 1 1 0 0 0 0
2020 - 2. Liga Zimowa KS Precyzyjny Browar 7 9 4 2 0 1
2020 - 3. Liga Zimowa Anteniarze 1 2 2 0 0 0
Jesień 2019 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 6 4 6 0 0 2
Jesień 2019 - 3. Liga 7x7 Anteniarze 3 0 0 0 0 0
Jesień 2019 - 1. Liga 6x6 All4One 7 6 2 0 0 0
Jesień 2019 - 2. Liga 6x6 KS Precyzyjny Browar 1 0 3 0 0 0
2019 - 1. Liga Letnia All4One 7 7 4 0 0 0
Wiosna 2019 - 1. Liga 7x7 AnonyMMous 6 18 3 0 0 2
Wiosna 2019 - 1. Liga 6x6 All4One 7 5 6 0 0 1
2019 - 1. Liga Zimowa All4One 8 2 6 0 0 0
2019 - 5. Liga Zimowa Blok Ekipa (d. Albatrosy) 1 0 0 0 0 0
Jesień 2018 - 1. Liga 7x7 AnonyMMous 5 2 0 1 0 0
Jesień 2018 - 1. Liga 6x6 All4One 6 13 6 0 0 1
2018 - 1. Liga Letnia All4One 9 2 3 0 0 0
2018 - 2. Liga Letnia KP Kozia 4 8 3 0 0 1
Wiosna 2018 - 1. Liga 7x7 AnonyMMous 6 7 2 3 0 1
Wiosna 2018 - 3. Liga 7x7 Anteniarze 2 1 0 0 0 0
Wiosna 2018 - 1. Liga 6x6 All4One 6 5 3 0 0 0
Wiosna 2018 - 3. Liga 6x6 One4All 1 0 1 0 0 0
2018 - 1. Liga Zimowa All4One 7 11 1 0 0 2
Jesień 2017 - 2. Liga 7x7 Anteniarze 2 2 1 1 0 1
Jesień 2017 - 1. Liga 6x6 All4One 3 6 3 0 0 0
2017 - 2. Liga Letnia Gitarra 2 0 1 0 0 0
Wiosna 2017 - 2. Liga 7x7 Anteniarze 5 1 0 0 0 0
2017 - 1. Liga Zimowa Anteniarze 7 10 7 0 0 1
2017 - 4. Liga Zimowa KP Kozia 1 1 0 0 0 0
Jesień 2016 - 1. Liga 7x7 Anteniarze 1 1 0 0 0 0
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 Anteniarze 2 2 0 0 0 0
2016 - 2. Liga Zimowa Anteniarze 6 5 4 0 0 0
Jesień 2015 - ZINA 2. Liga 7x7 Anteniarze 9 1 2 1 0 1
Jesień 2015 - ZINA 4. Liga 7x7 KP Kozia 2 0 1 0 0 0
2015 - 2. Liga Letnia KP Kozia 6 4 0 0 0 1
Wiosna 2015 - ZINA 1. Liga 7x7 Bukat Diablos 1 1 0 0 0 0
Wiosna 2015 - ZINA 3. Liga 7x7 Anteniarze 8 2 2 0 0 0
2015 - 4. Liga Zimowa KP Kozia 5 14 6 0 0 3
Jesień 2014 - ZINA 3. Liga 7x7 KP Kozia 5 3 1 0 0 1
Jesień 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Satelitos 1 0 1 0 0 0
Wiosna 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Satelitos 6 3 3 0 0 0
Jesień 2011 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B (niedzielna) Satelitos 4 4 3 0 0 0
Wiosna 2011 - 2. Liga 7x7 Grupa B (niedzielna) Satelitos 3 2 3 0 0 0
Jesień 2010 - 2. Liga 7x7 Niedzielna Satelitos 7 4 2 3 0 0
Wiosna 2010 - 2. Liga 7x7 Niedzielna Satelitos 1 0 0 0 0 0
Jesień 2009 - 1. Liga 7x7 Yelonki 6 5 3 0 0 0
Wiosna 2009 - 1. Liga 7x7 Yelonki 9 3 0 1 0 0
Lato 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 All4One 1 6 0 0 0 1
Jesień 2023 - Totalbet 3. Liga 7x7 Wariaty Kuchara 1 0 0 0 0 0
Jesień 2023 - Totalbet 5. Liga 6x6 Sparta 5 5 6 0 0 0
Zima 2024 - 6.Liga FC NaNkacu 6 6 5 0 0 1
Zima 2024 - 10.Liga Sparta 5 4 5 1 0 0
Kariera zawodnika 319 331 224 18 0 40
Przebieg kariery
Zawody Sezon Zespół
Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Wiosna 2023 Boca Seniors
Wiosna 2023 - Totalbet 9. Liga 6x6 Wiosna 2023 Sparta
Zima 2023 - 2. Liga Zima 2023 Boca Seniors
Zima 2023 - 10. Liga Zima 2023 Sparta
Wiosna 2022 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2022 KP Kozia
Wiosna 2022 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2022 All4One
Jesień 2022 - Totalbet 2. Liga 7x7 Jesień 2022 KP Kozia
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 6x6 Jesień 2022 All4One
Zima 2022 - SuperLiga6 Zima 2022 Moszna Squad
Zima 2022 - 2. Liga 7x7 Zima 2022 All4One
Zima 2022 - 6. Liga 7x7 Zima 2022 KP Kozia
Lato 2021 - 2. Liga 7x7 Lato 2021 All4One
Lato 2021 - 3. Liga 7x7 Lato 2021 KP Kozia
Lato 2022 - 2. Liga 7x7 Lato 2022 All4One
Jesień 2021 - 1. Liga 6x6 Jesień 2021 All4One
Wiosna 2021 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2021 BKS 04 Górki
Wiosna 2021 - 3. Liga 7x7 Wiosna 2021 KP Kozia
Wiosna 2021 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2021 All4One
Jesień 2020 - 3. Liga 7x7 Jesień 2020 KP Kozia
Jesień 2020 - 1. Liga 6x6 Jesień 2020 All4One
2020 - 2. Liga Letnia Lato 2020 Anteniarze
2020 - 3. Liga Letnia Lato 2020 KP Kozia
Wiosna 2020 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2020 Wariaty Kuchara
Wiosna 2020 - 3. Liga 7x7 Wiosna 2020 KP Kozia
Wiosna 2020 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2020 All4One
Wiosna 2020 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2020 Anteniarze
Wiosna 2020 - 3. Liga 6x6 Wiosna 2020 307 Targówek
2020 - 1. Liga Zimowa Zima 2020 AnonyMMous
2020 - 2. Liga Zimowa Zima 2020 KS Precyzyjny Browar
2020 - 3. Liga Zimowa Zima 2020 Anteniarze
Jesień 2019 - 2. Liga 7x7 Jesień 2019 BKS 04 Górki
Jesień 2019 - 3. Liga 7x7 Jesień 2019 Anteniarze
Jesień 2019 - 1. Liga 6x6 Jesień 2019 All4One
Jesień 2019 - 2. Liga 6x6 Jesień 2019 KS Precyzyjny Browar
2019 - 1. Liga Letnia Lato 2019 All4One
Wiosna 2019 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2019 AnonyMMous
Wiosna 2019 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2019 All4One
2019 - 1. Liga Zimowa Zima 2019 All4One
2019 - 5. Liga Zimowa Zima 2019 Blok Ekipa (d. Albatrosy)
Jesień 2018 - 1. Liga 7x7 Jesień 2018 AnonyMMous
Jesień 2018 - 1. Liga 6x6 Jesień 2018 All4One
2018 - 1. Liga Letnia Lato 2018 All4One
2018 - 2. Liga Letnia Lato 2018 KP Kozia
Wiosna 2018 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2018 AnonyMMous
Wiosna 2018 - 3. Liga 7x7 Wiosna 2018 Anteniarze
Wiosna 2018 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2018 All4One
Wiosna 2018 - 3. Liga 6x6 Wiosna 2018 One4All
2018 - 1. Liga Zimowa Zima 2018 All4One
Jesień 2017 - 2. Liga 7x7 Jesień 2017 Anteniarze
Jesień 2017 - 1. Liga 6x6 Jesień 2017 All4One
2017 - 2. Liga Letnia Lato 2017 Gitarra
Wiosna 2017 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2017 Anteniarze
2017 - 1. Liga Zimowa Hala 2017 Anteniarze
2017 - 4. Liga Zimowa Hala 2017 KP Kozia
Jesień 2016 - 1. Liga 7x7 Jesień 2016 Anteniarze
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2016 Anteniarze
2016 - 2. Liga Zimowa Hala 2016 Anteniarze
Jesień 2015 - ZINA 2. Liga 7x7 Jesień 2015 Anteniarze
Jesień 2015 - ZINA 4. Liga 7x7 Jesień 2015 KP Kozia
2015 - 2. Liga Letnia Lato 2015 KP Kozia
Wiosna 2015 - ZINA 1. Liga 7x7 Wiosna 2015 Bukat Diablos
Wiosna 2015 - ZINA 3. Liga 7x7 Wiosna 2015 Anteniarze
2015 - 4. Liga Zimowa Hala 2015 KP Kozia
Jesień 2014 - ZINA 3. Liga 7x7 Jesień 2014 KP Kozia
Jesień 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Jesień 2012 Satelitos
Wiosna 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Wiosna 2012 Satelitos
Jesień 2011 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B (niedzielna) Jesień 2011 Satelitos
Wiosna 2011 - 2. Liga 7x7 Grupa B (niedzielna) Wiosna 2011 Satelitos
Jesień 2010 - 2. Liga 7x7 Niedzielna Jesień 2010 Satelitos
Wiosna 2010 - 2. Liga 7x7 Niedzielna Wiosna 2010 Satelitos
Jesień 2009 - 1. Liga 7x7 Jesień 2009 Yelonki
Wiosna 2009 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2009 Yelonki
Lato 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Lato 2023 All4One
Jesień 2023 - Totalbet 3. Liga 7x7 Jesień 2023 Wariaty Kuchara
Jesień 2023 - Totalbet 5. Liga 6x6 Jesień 2023 Sparta
Zima 2024 - 6.Liga Zima 2024 FC NaNkacu
Zima 2024 - 10.Liga Zima 2024 Sparta
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy