
Maciej Miękina
One4All
2017 Trzecia Liga Letnia
Historia rozegranych meczów
Mecze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2017 | One4All | 13 | - | 0 | Haratacze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20.07.2017 | One4All | 11 | - | 4 | Rekiny Biznesu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.07.2017 | One4All | 18 | - | 1 | Janusze na Pikniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.08.2017 | Wolni Strzelcy | 1 | - | 3 | One4All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.08.2017 | Regional & Friends | 1 | - | 6 | One4All | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.08.2017 | Akszon Team | 5 | - | 5 | One4All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.08.2017 | One4All | 1 | - | 1 | Tank Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rozegrane | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki osobiste
Przebieg kariery
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |