2019 Pierwsza Liga Letnia
Kolejka 8-
środa, 21. sierpień 2019
-
20:30
Porównanie bezpośrednie
Contra | Statystyki | AnonyMMous |
---|---|---|
38% | Szansa | 62% |
4 | Aktualna pozycja | 1 |
9 | Mecze | 9 |
5/0/4 | Z/R/P (Razem) | 8/1/0 |
15 | Punkty | 25 |
56 : 40 | Bramki | 51 : 26 |
16 | Różnica | 25 |
Historia rozegranych meczów
2019 Pierwsza Liga Letnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 8 | 21.08.2019 | 20:30 | ContraAnonyMMous | - | AnonyMMous | 2 - 5 | |||
2019 Pierwsza Liga Zimowa | |||||||||
Kolejka 2 | 13.01.2019 | 11:30 | AnonyMMousContra | - | Contra | 8 - 7 | |||
2018 Pierwsza Liga Letnia | |||||||||
Kolejka 5 | 08.08.2018 | 20:30 | AnonyMMousContra | - | Contra | 5 - 5 | |||
Kolejka 6 | 16.08.2018 | 21:15 | ContraAnonyMMous | - | AnonyMMous | 4 - 5 | |||
2018 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 3 | 21.01.2018 | 09:40 | ContraAnonyMMous | - | AnonyMMous | 3 - 4 | |||
2017 Pierwsza Liga Letnia | |||||||||
Kolejka 9 | 29.08.2017 | 21:00 | ContraAnonyMMous | - | AnonyMMous | 3 - 2 | |||
2017 Pierwsza Liga Halowa | |||||||||
Kolejka 3 | 22.01.2017 | 09:40 | AnonyMMousContra | - | Contra | 4 - 2 | |||
2016 Pierwsza Liga Letnia (Szobera) | |||||||||
Kolejka 6 | 18.08.2016 | 20:15 | AnonyMMousContra | - | Contra | 9 - 5 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gladiatorzy | 9 | 22 |
2 | Young Legion | 9 | 22 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 21 |
4 | Moszna Squad | 9 | 21 |
5 | Zmarnowane Talenty | 9 | 13 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw United | 9 | 25 |
2 | FC Zaborów | 9 | 22 |
3 | Defenders | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 9 | 13 |
5 | Lantra | 9 | 10 |
Tabela 3 liga
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Złotopolscy Warszawa | 9 | 19 |
2 | Bemovia | 9 | 19 |
3 | Old Legion | 9 | 19 |
4 | Haratacze | 9 | 17 |
5 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 13 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | AnonyMMous | 9 | 27 |
2 | FC NaNkacu | 9 | 21 |
3 | OMS | 9 | 18 |
4 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
5 | Rycerze Świtu | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Ochota | 9 | 25 |
2 | Fast Trans | 9 | 22 |
3 | KS Precyzyjny Browar | 9 | 21 |
4 | ASPN Bemowo | 9 | 15 |
5 | Tank Team | 9 | 12 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Janusze na Pikniku | 9 | 24 |
2 | Zespół Niespokojnych Nóg | 9 | 21 |
3 | W1nners | 9 | 21 |
4 | Walec | 9 | 21 |
5 | Prosektorium | 9 | 15 |