( 1 : 2 )
Lato 2022 Trzecia Liga
Kolejka 1-
wtorek, 05 lipiec 2022
-
19:00
Skład wyjściowy
Trójkąt Bródnowski
Wydarzenia
Bramki
-
130' Jakub Parzyszek Trójkąt Bródnowski
-
112' Eryk Murzyński Trójkąt Bródnowski
-
102' Jakub Parzyszek Trójkąt Bródnowski
-
128' Jan Dębiński Chlejsy FC
-
125' Jakub Gonera Chlejsy FC
-
106' Jakub Okraska Chlejsy FC
Asysty
-
130' Dawid Soliński Trójkąt Bródnowski
-
112' Krzysztof Dąbrowski Trójkąt Bródnowski
-
102' Daniel Sikor Trójkąt Bródnowski
-
128' Krzysztof Stokalski Chlejsy FC
-
106' Krzysztof Gromnicki Chlejsy FC
MVP
-
1Jakub Parzyszek Trójkąt Bródnowski
Podsumowanie
W pierwszej kolejce Trzeciej Ligi Szóstek los skojarzył nową załogę, Trójką Bródnowski, z Chlejsami FC, którzy debiutancki sezon na Bemowie mieli już za sobą. Starcie rozgrywane w ulewnym deszczu było bardzo wyrównane. Już w 2 minucie wynik otworzył Kuba Parzyszek, ale niedługo potem pięknym strzałem doprowadził do wyrównania Kuba Okraska. W 12 minucie nominalni gospodarze ponownie wygrywali. Tym razem po podaniu Krzysztofa Dąbrowskiego świetnie odnalazł się Eryk Mierzyński i trafił na 2:1. Mimo kilku okazji z obu stron wynik do przerwy się nie zmienił. Po zmianie połów inicjatywę przejęli goście i między 25 i 28 minutą zadali dwa skuteczne ciosy. Najpierw błąd obrony wykorzystał Kuba Gonera, a po niespełna 180 sekundach poprawił Janek Dębiński i było już 2:3. Lecz Chlejsy nie cieszyły się długo z prowadzenia. Po pół godzinie gry najlepszy na placu Parzyszek po raz drugi wpisał się na listę strzelców i mieliśmy remis. Do końca tego żywego i rozgrywanego w szybkim tempie widowiska oba zespoły starały zdobyć zwycięskiego gola, ale nikomu się to już nie udało i ostatecznie było 3:3. Zarówno Trójką Bródnowski, jak i Chlejsy FC, mogli tu pokusić się o triumf, ale według nas podział punktów był sprawiedliwy. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |