( 1 : 2 )
Wiosna 2022 Szósta Liga
Kolejka 5-
sobota, 14 maj 2022
-
09:00
Skład wyjściowy
Czupakabry Warszawa
Wydarzenia
Bramki
-
125' Marc Lebozec Czupakabry Warszawa
-
149' Jacek Wrzesiński FC Buch
-
148' Jacek Wrzesiński FC Buch
-
146' Czarek Majewski FC Buch
-
141' Jacek Wrzesiński FC Buch
-
135' Jacek Wrzesiński FC Buch
-
108' Dominik Sądzyński FC Buch
Asysty
-
125' Jakub Romaniuk Czupakabry Warszawa
-
149' Maciej Szpakowski FC Buch
-
148' Czarek Majewski FC Buch
-
146' Bartosz Sieńko FC Buch
-
135' Bartosz Sieńko FC Buch
-
108' Bartosz Sieńko FC Buch
MVP
-
1Jacek Wrzesiński FC Buch
Podsumowanie
Na inaugurację 5 kolejki, na boisku zobaczyliśmy Czupakabry Warszawa i FB Buch. Obie ekipy jak do tej pory radziły sobie dość średnio, ale lepiej wyglądała gra drużyny gości i to właśnie na nich postawiliśmy. Od początku meczu Maciek Szpakowski i spółka naciskali na rywala. To dało efekty już w 8 min. Bartek Sieńko podał piłkę Dominikowi Sądzyńskiemu, a ten będąc sam na sam z bramkarzem otworzył wynik spotkania. Następną bramkę zobaczyliśmy dopiero po następnych 10 minutach. Jacek Wrzesiński oddał strzał na bramkę, piłka odbiła się od słupka, a bramkarz próbując ją wybić, wbił sobie “swojaka”. Tuż przed przerwą gospodarze zdobyli bramkę kontaktową. Jakub Romaniuk podał do Marca Lebozeca, który strzałem po długim słupku strzelił na 1:2. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Po zmianie stron FCB rozdrażniony “golem do szatni” włączył piąty bieg. Co się Wrzesińskiemu nie udało w pierwszej połowie, udało się w drugiej. W 35 min po dwójkowej akcji z Barkiem Sieńko strzelił gola na 1:3. Później już rozwiązał się worek z bramkami i Buch dorzucił jeszcze 4 bramki to tego dorobku, finalnie wygrywając aż 1:7 Zawodnikiem meczu został Jacek Wrzesiński, który tego dnia trafił do siatki aż 4 razy. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |