( 2 : 2 )
Zima 2022 Ósma Liga
Kolejka 8-
niedziela, 27 luty 2022
-
14:00
Skład wyjściowy
FC Yelonki
Wydarzenia
Bramki
-
136' Sebastian Małczyński FC Yelonki
-
120' Paweł Drewniak FC Yelonki
-
114' Maciej Majecki FC Yelonki
-
109' Maciej Majecki FC Yelonki
-
150' Maciej Krupiński Walec
-
148' Mateusz Adamowicz Walec
-
146' Mateusz Adamowicz Walec
-
142' Maciej Krupiński Walec
-
140' Adam Woźniak Walec
-
131' Michał Jesiotr Walec
-
129' Cezary Gozdołek Walec
-
121' Mateusz Adamowicz Walec
-
111' Michał Jesiotr Walec
Asysty
-
144' Robert Kamiński FC Yelonki
-
109' Piotr Zaręba FC Yelonki
-
150' Piotr Pieńkowski Walec
-
140' Maciej Krupiński Walec
-
131' Mateusz Adamowicz Walec
-
129' Maciej Krupiński Walec
Żółte kartki
-
1Paweł Drewniak FC Yelonki
MVP
-
1Mateusz Adamowicz Walec
Podsumowanie
FC Yelonki po bardzo dobrym początku sezonu wyraźnie spuściły z tonu i zmniejszyły swoje szanse na utrzymanie miejsca w pierwszej trójce. Na przeciwnym biegunie znajdowała się ekipa Walca, który mimo zaległego meczu przewodził w stawce. Pierwsza odsłona była bardzo wyrównana, a gospodarze pokazali, że problemy z dwóch poprzednich spotkań mogą mieć już za sobą. Remis 2:2 to również zasługa pewnie grających bramkarzy obu drużyn. Kolejne 25 minut przyniosło więcej trafień, lecz dopiero w końcowej fazie meczu. Jako pierwsi do siatki trafili goście, którzy wykorzystali dośrodkowanie z rzutu rożnego. Do 40. minuty wynik był na styku, zaledwie jednobramkowa przewaga Walca. Jednak ostatnie 10 minut to podkręcenie tempa w wykonaniu liderów i sukcesywne powiększanie przewagi. W tym czasie dwoma trafieniami popisał się Mateusz Adamowicz. Pierwsze z nich padło po uderzeniu z rzutu wolnego, a za drugim razem Mateusz przymierzył z dystansu w okolice okienka bramki FC Yelonek. Wynik na 4:9 w ostatnich sekundach spotkania ustalił Maciej Krupiński, który razem z Mateuszem byli najjaśniejszymi postaciami w swojej drużynie. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |