Bostik 9. Liga 6x6
Rezultaty kolejki - Kolejka 10
wtorek, 03.09.2024 - 10. Kolejka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | Alea Iacta Est | Dental Doctor | 2 - 7 | |||||
19:45 | Automarket | Żabka Polska | 3 - 6 | |||||
21:15 | Airwent | E.ON Polska | 6 - 3 | |||||
Tabela
Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Br. | Rb | Pkt | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dental Doctor | 9 | 7 | 1 | 1 | 46:14 | 32 | 22 | |||
4 | Pure Play | 9 | 6 | 1 | 2 | 46:27 | 19 | 19 | |||
3 | E.ON Polska | 9 | 7 | 0 | 2 | 44:28 | 16 | 21 | |||
1 | Airwent | 9 | 7 | 1 | 1 | 46:31 | 15 | 22 | |||
6 | Żabka Polska | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:34 | 1 | 12 | |||
5 | GNS Warszawa | 9 | 4 | 1 | 4 | 42:44 | -2 | 13 | |||
7 | Zimmer Biomet | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:30 | -7 | 9 | |||
10 | Alea Iacta Est | 9 | 1 | 0 | 8 | 24:45 | -21 | 3 | |||
8 | Match-Trade Technologies | 9 | 2 | 0 | 7 | 26:50 | -24 | 6 | |||
9 | Automarket | 9 | 1 | 2 | 6 | 29:58 | -29 | 5 |
Awans | Spadek |
Polecamy
Kontakt
Zapisy / pytania organizacyjne:
Michał Burzyński
+48 661 536 685
kontakt@ligabemowska.pl
Błędy w statystykach / przekładanie spotkań:
Piotr Majak
+48 515 554 436
piotr.majak@ligabemowska.pl
Realizacja voucherów / zamówienia sprzętu:
Michał Szymborski
michal.szymborski@ligabemowska.pl