( 1 : 2 )
Wiosna 2022 Szósta Liga
Kolejka 5-
sobota, 14 maj 2022
-
09:00
Skład wyjściowy
Czupakabry Warszawa
Wydarzenia
Bramki
-
125' Marc Lebozec Czupakabry Warszawa
-
149' Jacek Wrzesiński FC Buch
-
148' Jacek Wrzesiński FC Buch
-
146' Czarek Majewski FC Buch
-
141' Jacek Wrzesiński FC Buch
-
135' Jacek Wrzesiński FC Buch
-
108' Dominik Sądzyński FC Buch
Asysty
-
125' Jakub Romaniuk Czupakabry Warszawa
-
149' Maciej Szpakowski FC Buch
-
148' Czarek Majewski FC Buch
-
146' Bartosz Sieńko FC Buch
-
135' Bartosz Sieńko FC Buch
-
108' Bartosz Sieńko FC Buch
MVP
-
1Jacek Wrzesiński FC Buch
Podsumowanie
Na inaugurację 5 kolejki, na boisku zobaczyliśmy Czupakabry Warszawa i FB Buch. Obie ekipy jak do tej pory radziły sobie dość średnio, ale lepiej wyglądała gra drużyny gości i to właśnie na nich postawiliśmy. Od początku meczu Maciek Szpakowski i spółka naciskali na rywala. To dało efekty już w 8 min. Bartek Sieńko podał piłkę Dominikowi Sądzyńskiemu, a ten będąc sam na sam z bramkarzem otworzył wynik spotkania. Następną bramkę zobaczyliśmy dopiero po następnych 10 minutach. Jacek Wrzesiński oddał strzał na bramkę, piłka odbiła się od słupka, a bramkarz próbując ją wybić, wbił sobie “swojaka”. Tuż przed przerwą gospodarze zdobyli bramkę kontaktową. Jakub Romaniuk podał do Marca Lebozeca, który strzałem po długim słupku strzelił na 1:2. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Po zmianie stron FCB rozdrażniony “golem do szatni” włączył piąty bieg. Co się Wrzesińskiemu nie udało w pierwszej połowie, udało się w drugiej. W 35 min po dwójkowej akcji z Barkiem Sieńko strzelił gola na 1:3. Później już rozwiązał się worek z bramkami i Buch dorzucił jeszcze 4 bramki to tego dorobku, finalnie wygrywając aż 1:7 Zawodnikiem meczu został Jacek Wrzesiński, który tego dnia trafił do siatki aż 4 razy. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 6 | 18 |
2 | Chemik Bemowo | 6 | 16 |
3 | Altus | 6 | 12 |
4 | Dynamo | 6 | 10 |
5 | Gladiatorzy | 5 | 9 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 6 | 18 |
2 | BKS 04 Górki | 6 | 15 |
3 | FC Hermes II | 6 | 10 |
4 | Old United | 6 | 10 |
5 | Defenders | 5 | 9 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Szczęki Szczęśliwice | 6 | 15 |
2 | Agil at Agord | 5 | 13 |
3 | Legion | 6 | 12 |
4 | Drink Men | 5 | 10 |
5 | KS Na Pełnej | 6 | 9 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Energetyk | 5 | 10 |
2 | Chlejsy FC | 4 | 10 |
3 | Kristal | 5 | 9 |
4 | Bemovia | 5 | 9 |
5 | R-Gol | 6 | 6 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 6 | 16 |
2 | Nie Ma Mocnych | 6 | 12 |
3 | Abnegat | 6 | 12 |
4 | FC Kazubów | 6 | 10 |
5 | NKS Piotrovia | 6 | 9 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Stała Gwardia | 6 | 18 |
2 | Warszawa Utd | 5 | 13 |
3 | TS Kopernik | 5 | 11 |
4 | Le Cabaret | 4 | 9 |
5 | Gołków Crew | 6 | 7 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 6 | 18 |
2 | eXc Mobile Ochota | 6 | 13 |
3 | In-Plus Pojemna Halina | 6 | 12 |
4 | Grottgera Team | 6 | 11 |
5 | FC Franklin Club | 5 | 6 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 5 | 15 |
2 | All4One | 6 | 15 |
3 | FC NaNkacu | 5 | 9 |
4 | Bad Boys Zielonki | 5 | 9 |
5 | FC Zielony Alkobus | 5 | 9 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 6 | 18 |
2 | Last Dance | 6 | 13 |
3 | La Zabava | 6 | 11 |
4 | Gramy Swoje | 5 | 10 |
5 | FC Ulani | 7 | 7 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 6 | 18 |
2 | Miód Malina | 6 | 13 |
3 | Moonfox | 6 | 12 |
4 | Semper Victoria | 6 | 9 |
5 | Sparta | 4 | 9 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 6 | 15 |
2 | KTS Chimera | 6 | 13 |
3 | Szybki Shot | 6 | 12 |
4 | FC Kanwa | 6 | 12 |
5 | Zespół R | 6 | 12 |