Wiosna 2015 ZINA Pierwsza Liga
Kolejka 10.-
niedziela, 21 czerwiec 2015
-
14:00
Skład wyjściowy
Moszna Squad
Wydarzenia
Bramki
-
1Maciej Pijewski Moszna Squad
-
1Michał Głazowski Chemik Bemowo
Asysty
-
1Michał Głębocki Moszna Squad
-
1Michał Głazowski Chemik Bemowo
Żółte kartki
-
1Arkadiusz Niezgoda Chemik Bemowo
-
1Piotr Dzisiów Chemik Bemowo
MVP
-
1Maciej Baranowski Chemik Bemowo
Podsumowanie
Hit kolejki, mecz sezonu. Szlagier i chyba już klasyk ligi. Lider z wiceliderem, mistrz z wicemistrzem z zimy. Spotkanie Chemika Bemowo z Moszna Squadem elektryzowało nie tylko zawodników obydwu drużyn. Moszna potrzebowała zwycięstwa, by zdobyć mistrzostwo po raz drugi z rzędu, a Chemikowi wystarczał remis. Wszyscy zdawali sobie sprawę z wagi meczu, dlatego od samego początku licznie zgromadzeni kibice oglądali zaciętą walkę. W pierwszej połowie Moszna grała jak to na obrońce tytułu przystało, a zwięczeniem tego wysiłku była bramka. Podanie Michała Głębockiego wykorzystał Maciej Pijewski. W drugiej części spotkania to Chemik przycisną rywali i dał z siebie wszystko. W końcu błąd w obronie gospodarzy wykorzystał Michał Głazowski, który z zaskakującą łatwością minął bramkarza swoim strzałem. Moszna w tym momencie rzuciła co się do ataku dało i trzeba przyznać, że stworzyli kilka bardzo groźnych sytuacji. Doskonałe sytuacje zmarnowali jednak jeszcze w pierwszej połowie Sergiusz Wiechowski, a w drugiej choćby Marcin Romanowicz i Michał Burzyński. Po 50 minutach walki arbitrzy zakończyli mecz, a remis mógł tylko zadowolić jedną ekipę... Gratulacje dla Adriana Bery i jego zawodników. Nowi mistrzowie Ligi Bemowskiej świętowali długo i głośno. Nadal należy pogratulować tu obu zespołom za naprawdę świetny spektakl. Skrót tego pojedynku można i warto oczywiście zobaczyć na naszym kanale youtube: LigaBemowskaTV. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Gladiatorzy | 9 | 21 |
3 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Agil at Agord | 9 | 22 |
2 | Legion | 9 | 21 |
3 | Drink Men | 9 | 17 |
4 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Los Blancos | 9 | 21 |
2 | Kristal | 9 | 19 |
3 | Chlejsy FC | 9 | 16 |
4 | TK Ubezpeczenia | 9 | 15 |
5 | Energetyk | 9 | 13 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Zielony Stolik | 9 | 19 |
3 | Abnegat | 9 | 18 |
4 | Nie Ma Mocnych | 9 | 15 |
5 | FC Kazubów | 9 | 14 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Warszawa Utd | 9 | 25 |
2 | FC Stała Gwardia | 9 | 24 |
3 | FC Buch | 9 | 16 |
4 | TS Kopernik | 9 | 14 |
5 | Le Cabaret | 9 | 13 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 10 | 30 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 10 | 18 |
4 | SS Cyrkulatka | 10 | 12 |
5 | FK Almaz | 10 | 12 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 9 | 24 |
2 | FC NaNkacu | 10 | 18 |
3 | All4One | 9 | 18 |
4 | Bad Boys Zielonki | 10 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 10 | 15 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |