
Energetyk
Wiosna 2022 Czwarta Liga

Zawodnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Amenda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Amos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kacper Berecki | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Adrian Krygier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Małecki | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Filip Nowakowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Rdzanek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Smędowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Tymolewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Błażej Utwald | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Dariusz Drop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Konrad Zalewski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jan Pawlicki | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Rafał Stefanek | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kacper Woźniak | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Michał Dolecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Grzegorz Kobiałka | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Emil Fudali | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Razem | 17 | 16 | 2 | 0 | 4 |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 5 | 15 |
2 | Chemik Bemowo | 5 | 13 |
3 | Altus | 5 | 9 |
4 | Dynamo | 5 | 7 |
5 | Haratacze | 4 | 6 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 5 | 15 |
2 | BKS 04 Górki | 5 | 12 |
3 | FC Hermes II | 5 | 10 |
4 | Old United | 5 | 7 |
5 | Defenders | 4 | 6 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Szczęki Szczęśliwice | 5 | 12 |
2 | Agil at Agord | 4 | 10 |
3 | Drink Men | 5 | 10 |
4 | Legion | 5 | 9 |
5 | KS Na Pełnej | 5 | 9 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Energetyk | 4 | 10 |
2 | Chlejsy FC | 3 | 7 |
3 | Kristal | 4 | 6 |
4 | Los Blancos | 3 | 6 |
5 | Random Team | 4 | 6 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 5 | 13 |
2 | Abnegat | 5 | 12 |
3 | FC Kazubów | 5 | 10 |
4 | Nie Ma Mocnych | 5 | 9 |
5 | NKS Piotrovia | 5 | 6 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Stała Gwardia | 5 | 15 |
2 | TS Kopernik | 4 | 10 |
3 | Warszawa Utd | 4 | 10 |
4 | Gołków Crew | 5 | 7 |
5 | FC Buch | 4 | 7 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 5 | 15 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 5 | 12 |
3 | eXc Mobile Ochota | 5 | 10 |
4 | Grottgera Team | 5 | 8 |
5 | SS Cyrkulatka | 5 | 3 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 4 | 12 |
2 | FC NaNkacu | 4 | 9 |
3 | All4One | 4 | 9 |
4 | FC Zielony Alkobus | 3 | 6 |
5 | Drink Team | 5 | 6 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 5 | 15 |
2 | Last Dance | 5 | 10 |
3 | La Zabava | 5 | 8 |
4 | Motive | 5 | 7 |
5 | Marketing Match | 4 | 7 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 5 | 15 |
2 | Miód Malina | 5 | 13 |
3 | Sparta | 3 | 9 |
4 | Moonfox | 5 | 9 |
5 | FC Devs | 4 | 6 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zespół R | 5 | 12 |
2 | Zofijki FC | 5 | 12 |
3 | KTS Chimera | 5 | 12 |
4 | TS Ameba | 5 | 10 |
5 | Szybki Shot | 5 | 9 |