( 2 : 3 )
Bostik 2. Liga 6x6
Kolejka 5- środa, 31 lipiec 2024
- 21:15
Skład wyjściowy
FC Spoceńce
Wydarzenia
Bramki
- 138' Marek Pawłowski FC Spoceńce
- 137' Piotr Duma FC Spoceńce
- 129' Marek Pawłowski FC Spoceńce
- 128' Oskar Górecki FC Spoceńce
- 127' Piotr Duma FC Spoceńce
- 122' Oskar Górecki FC Spoceńce
- 119' Szymon Kwieciński FC Spoceńce
- 106' Piotr Duma FC Spoceńce
- 137' Loic Bonnet Ultima
- 133' Beniamin Chrapowicki Ultima
- 132' Bartek Kowalewski Ultima
- 131' Damian Zalewski Ultima
- 125' Bartek Kowalewski Ultima
- 117' Adam Woźniak Ultima
- 113' Bartek Kowalewski Ultima
- 110' Michał Opiński Ultima
Asysty
- 138' Jan Zapolski FC Spoceńce
- 137' Marek Pawłowski FC Spoceńce
- 128' Marek Pawłowski FC Spoceńce
- 122' Marek Pawłowski FC Spoceńce
- 106' Oskar Górecki FC Spoceńce
- 137' Damian Zalewski Ultima
- 132' Beniamin Chrapowicki Ultima
- 131' Beniamin Chrapowicki Ultima
- 117' Loic Bonnet Ultima
- 113' Loic Bonnet Ultima
MVP
- 1Marek Pawłowski FC Spoceńce
Podsumowanie
Na drugim szczeblu rozgrywek różnice punktowe między drużynami nie były duże i Ultima, aby nie rzucić sobie kłody pod nogi przed decydującymi spotkaniami, mecz przeciwko FC Spoceńce powinna była wygrać. Od pierwszych minut rywalizacji było pewne, że nie będzie to jednostronne starcie. Uplasowani niżej w tabeli gospodarze delikatnie przejmowali inicjatywę oraz rozpoczęli od prowadzenia po golu Piotra Dumy. W kolejnych minutach byli bliscy podwyższenia wyniku, lecz skuteczność tego dnia zdecydowanie nie była ich mocną stroną. Goście natomiast w porę się przebudzili i w 17. minucie, po rzucie rożnym i zgraniu piłki głową przez Loica Bonnet, na 1:3 trafił Adam Woźniak. Kto wie, czy dwubramkowe prowadzenie do przerwy nie wlało by w szeregi Ultimy więcej spokoju na drugą część meczu. Tak się nie stało, ponieważ w 19. minucie po wstrzeleniu piłki w pole karne i kilku rykoszetach Szymon Kwieciński zmniejszył straty. W drugiej odsłonie meczu sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Futbolówka krążyła od jedno do drugiego pola karnego. W 29. minucie na 6:4 trafił Marek Pawłowski, który rozkręcał się wraz z upływającym czasem. Wydawało się, że to był moment, w którym FC Spoceńce utrzymają rywali na dystans, a może nawet i nieco bardziej odskoczą. Nie tym razem – spotkanie było zbyt nieprzewidywalne i raptem w ciągu czterech kolejnych minut Ultima doprowadziła do remisu, a następnie objęła prowadzenie 6:7. Ostatecznie, na każdy zadany cios przez Bartka Kowalewskiego i spółkę odpowiadał najlepszy na boisku Marek Pawłowski i Oskar Górecki, przez co mecz zakończył się remisem 8:8. Patrząc na tabelę, z remisu nie powinny być zadowolone obie ekipy. |
Tabela 1 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Chemik Bemowo | 10 | 24 |
2 | Legion | 10 | 19 |
3 | Haratacze | 10 | 18 |
4 | FC Otamany II | 10 | 16 |
5 | Moszna Squad | 10 | 15 |
Tabela 2 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 9 | 22 |
2 | Impuls FC | 9 | 21 |
3 | Dream Team Warsaw II | 9 | 19 |
4 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
5 | Los Aspirantos | 9 | 15 |
Tabela 3 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zielony Stolik | 9 | 24 |
2 | Team Ivulin Exile | 9 | 21 |
3 | Walec | 9 | 16 |
4 | Drink Team | 9 | 16 |
5 | Wariaty Kuchara | 9 | 12 |
Tabela 4 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin TUT | 9 | 24 |
2 | Agil at Agord | 9 | 22 |
3 | FC Obłupani | 9 | 17 |
4 | Finansova | 9 | 14 |
5 | FC Wtorki | 9 | 14 |
Tabela 5 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Team Ivulin Exile | 9 | 23 |
2 | Żoliball | 9 | 22 |
3 | Energetyk | 9 | 18 |
4 | Italian Flowers | 9 | 16 |
5 | Walec II | 9 | 13 |
Tabela 6 liga 7x7
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Finansova | 9 | 23 |
2 | TS Ameba | 9 | 21 |
3 | TSP Szatańskie Pęto | 9 | 17 |
4 | Razam | 9 | 15 |
5 | FC Stała Gwardia | 9 | 15 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Klaunfiesta | 9 | 21 |
2 | Gramy Czasami | 9 | 21 |
3 | Bad Boys Zielonki | 9 | 20 |
4 | FC NaNkacu | 9 | 15 |
5 | Galicia | 9 | 13 |
Tabela 2 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Altus | 9 | 22 |
2 | FC Prykarpattia | 9 | 20 |
3 | Gramy Czasami | 9 | 19 |
4 | Union Of Boys | 9 | 15 |
5 | Klaunfiesta | 9 | 12 |
Tabela 3 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FK Loko | 9 | 22 |
2 | Maghreb United | 9 | 21 |
3 | Korsarze | 9 | 18 |
4 | Kindybały FC | 9 | 16 |
5 | Bate-Sai FC | 9 | 11 |
Tabela 4 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | W1nners | 9 | 21 |
2 | Galicia | 9 | 19 |
3 | Moonfox | 9 | 18 |
4 | Chłopaki z Baraków | 9 | 16 |
5 | Czumy | 9 | 15 |
Tabela 5 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UA Team | 9 | 21 |
2 | KS Syfon | 9 | 21 |
3 | X Force For Ever | 9 | 21 |
4 | FC Devs | 9 | 21 |
5 | Raptusy Ursus | 9 | 18 |
Tabela 6 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | UKS Południe Czosnów | 9 | 22 |
2 | Forteca Bielany | 9 | 19 |
3 | Airwent | 9 | 16 |
4 | Reytan | 9 | 16 |
5 | FC Allians | 9 | 15 |
Tabela 7 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Albatros | 9 | 24 |
2 | Copanina | 9 | 22 |
3 | Szybka Piłka Młociny | 9 | 19 |
4 | FC Yelonki | 9 | 15 |
5 | Brygada 75 | 9 | 15 |
Tabela 8 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1926 | 9 | 25 |
2 | FC Marina | 9 | 20 |
3 | AJS Parts | 9 | 20 |
4 | Zespół R | 9 | 19 |
5 | Młodzi Perspektywiczni | 9 | 15 |
Tabela 9 liga 6x6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Stado Szakali | 10 | 27 |
2 | Sparta | 10 | 22 |
3 | Cool Team | 10 | 18 |
4 | Hiszpania | 9 | 16 |
5 | AM AM Kebab Mokotów | 9 | 12 |