( 3 : 3 )
Wiosna 2022 Pierwsza Liga Szóstek
Kolejka 6-
niedziela, 22 maj 2022
-
10:00
Skład wyjściowy
All4One
Wydarzenia
Bramki
-
149' Sebastian Sypniewski All4One
-
148' Sebastian Sypniewski All4One
-
131' Sebastian Sypniewski All4One
-
109' Sebastian Sypniewski All4One
-
104' Sebastian Sypniewski All4One
-
101' Adam Jaworek All4One
-
122' Karol Wojda Kindybały FC
-
120' Jeremiasz Morawiecki Kindybały FC
-
119' Jan Grabarczyk Kindybały FC
Asysty
-
149' Piotr Świstak All4One
-
148' Michał Brewczuk All4One
-
104' Piotr Świstak All4One
-
101' Sebastian Sypniewski All4One
-
122' Jan Grabarczyk Kindybały FC
-
120' Jan Grabarczyk Kindybały FC
-
119' Jan Bielawski Kindybały FC
MVP
-
1Sebastian Sypniewski All4One
Podsumowanie
Mecz pomiędzy drużynami All4One a Kindybały FC od samego początku sprostał oczekiwaniom jakie niosło ze sobą to spotkanie 1 Ligi Szóstek. Worek z golami rozwiązał się już w 1 minucie, kiedy to po podaniu Sebastiana Sypniewskiego do bramki trafił Adam Jaworek. Jako kolejny na listę strzelców w 4 minucie zapisał się asystent poprzedniej bramki Sypniewski. W 9 minucie wynik brzmiał już 3:0 dla All4One. Wydawać by się mogło, ze zapowiada nam się pogrom na zielonej murawie, ale nic bardziej mylnego. W 19 minucie obudziła się drużyna Kindybały FC, kiedy to Jan Bielawski dograł do Jana Grabarczyka, a ten pewnie pokonał bramkarza drużyny przeciwnej Michała Brewczuka. Dryżyna KFC poszła za ciosem i dołożyła 2 bramki w ciągu zaledwie 2 minut. Kolejno do bramki trafiali Jeremiasz Morawiecki w 20 minucie i Karol Wojda w 22 minucie. Wynikiem 3:3 zakończyła się 1 połowa meczu. Druga część spotkania była niezwykle zażarta, ale to drużyna All4One strzeliła 3 bramki, nie tracąc już żadnej. Wynik spotkania to 6:3. Niezwykle koncertowo zagrał wybrany na MVP meczu Sebastian Sypniewski, strzelec 5 bramek i autor 1 asysty. Na szczególne wyróżnienie zasługuje bramkarz drużyny przegranej, Michał Adamiak, bez którego wynik meczu mógłby być dwucyfrowy. |
Tabela 1 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Hermes | 9 | 25 |
2 | Chemik Bemowo | 9 | 20 |
3 | Gladiatorzy | 8 | 18 |
4 | Dynamo | 9 | 17 |
5 | Altus | 9 | 16 |
Tabela 2 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Civas | 9 | 27 |
2 | Defenders | 9 | 21 |
3 | FC Hermes II | 9 | 19 |
4 | Old United | 9 | 16 |
5 | BKS 04 Górki | 9 | 15 |
Tabela 3 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Legion | 9 | 21 |
2 | Agil at Agord | 8 | 19 |
3 | Szczęki Szczęśliwice | 9 | 16 |
4 | Drink Men | 8 | 14 |
5 | KS Na Pełnej | 9 | 14 |
Tabela 4 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Kristal | 9 | 19 |
2 | Chlejsy FC | 7 | 16 |
3 | Los Blancos | 7 | 15 |
4 | Random Team | 7 | 12 |
5 | Energetyk | 8 | 10 |
Tabela 5 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tornado UA | 8 | 22 |
2 | Abnegat | 8 | 18 |
3 | Zielony Stolik | 8 | 16 |
4 | FC Kazubów | 8 | 13 |
5 | Nie Ma Mocnych | 8 | 12 |
Tabela 6 liga
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Stała Gwardia | 7 | 21 |
2 | Warszawa Utd | 7 | 19 |
3 | TS Kopernik | 7 | 14 |
4 | FC Buch | 7 | 13 |
5 | Gołków Crew | 8 | 10 |
Tabela SuperLiga6
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | KS Browarek | 9 | 27 |
2 | In-Plus Pojemna Halina | 10 | 21 |
3 | eXc Mobile Ochota | 9 | 19 |
4 | FK Almaz | 9 | 12 |
5 | FC Franklin Club | 9 | 9 |
Tabela 1 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Gramy Czasami | 8 | 21 |
2 | All4One | 8 | 18 |
3 | FC NaNkacu | 9 | 15 |
4 | Bad Boys Zielonki | 9 | 15 |
5 | FC Zielony Alkobus | 9 | 12 |
Tabela 2 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | FC Warsaw Team | 9 | 21 |
2 | La Zabava | 9 | 20 |
3 | Last Dance | 9 | 19 |
4 | Gramy Swoje | 9 | 16 |
5 | Powiew Czarnobyla | 9 | 15 |
Tabela 3 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | East Crew | 9 | 27 |
2 | Moonfox | 9 | 21 |
3 | Miód Malina | 9 | 16 |
4 | Sparta | 9 | 16 |
5 | Semper Victoria | 9 | 13 |
Tabela 4 liga szóstek
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Zofijki FC | 9 | 24 |
2 | FC Kanwa | 9 | 19 |
3 | Szybki Shot | 9 | 18 |
4 | KTS Chimera | 9 | 16 |
5 | Zespół R | 9 | 14 |