
Emil 'Gozdołek' Gozdołek
Pseudonim:Gozdołek
Zespół
Papadensy
Numer3
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Pierwsza Liga Zimowa | Papadensy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Pierwsza Liga Szóstek | Papadensy | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 Pierwsza Liga Letnia | Papadensy | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Trzecia Liga Letnia | 0,7 Zgłoś się | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Pierwsza Liga Szóstek | Papadensy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Pierwsza Liga Szóstek | Papadensy | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2017 Pierwsza Liga Letnia | Papadensy | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 Trzecia Liga Letnia | 0,7 Zgłoś się | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 Druga Liga Halowa | Papadensy | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Druga Liga Szóstek | Papadensy | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 Druga Liga Letnia (Szobera) | St. Gramy Razem | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | 65 | 23 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Przebieg kariery
|