
Aleksander Soszyński
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2018 Pierwsza Liga | Lantra | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | Lantra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Trzecia Liga Halowa | Lantra | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2017 Druga Liga | Lantra | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 Pierwsza Liga Letnia (Szobera) | Piękni i Młodzi | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2016 Trzecia Liga | Piękni i Młodzi | 9 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 |
2016 Czwarta Liga Halowa | Lantra | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2015 ZINA Trzecia Liga | Lantra | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2015 Druga Liga Letnia | Piękni i Młodzi | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wiosna 2015 ZINA Czwarta Liga | Piękni i Młodzi | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2015 Czwarta Liga Halowa | Piękni i Młodzi | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 5 |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Szóstek | Piękni i Młodzi | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | 80 | 117 | 45 | 1 | 0 | 18 |
Przebieg kariery
|