
Robert 'Kubicki' Kubicki
Pseudonim:Kubicki Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Pierwsza Liga Zimowa | Zielona Polana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Szósta Liga Zimowa | Walec II | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga | Zielona Polana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Trzecia Liga Szóstek | Walec | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Letnia | Zielona Polana | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Trzecia Liga Letnia | Walec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Czwarta Liga Letnia | Walec II | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Druga Liga | Zielona Polana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga Szóstek | Walec | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Halowa | Zielona Polana | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Piąta Liga Halowa | Walec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Trzecia Liga | Zielona Polana | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Czwarta Liga | Zielona Polana | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Trzecia Liga Halowa | Zielona Polana II | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Pierwsza Liga Szóstek | Zielona Polana | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 78 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Przebieg kariery
|