
Rafał 'Szkamruk' Szkamruk
Pseudonim:Szkamruk
Zespół
Moszna Squad
Numer9
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2018 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Pierwsza Liga Letnia | FC Ursynów | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2018 Pierwsza Liga Halowa | Moszna Squad | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Pierwsza Liga Letnia | FC Ursynów | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2017 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Pierwsza Liga Halowa | Moszna Squad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2016 Pierwsza Liga Letnia (Szobera) | FC Ursynów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2016 Pierwsza Liga | Moszna Squad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | 30 | 43 | 12 | 1 | 0 | 4 |
Przebieg kariery
|