
Jacek Kwiatkowski
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Pierwsza Liga Letnia | Zjazd | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Pierwsza Liga Halowa | Zjazd | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Halowa | Old United | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Pierwsza Liga | Zjazd | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 Pierwsza Liga Letnia | Zjazd | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Pierwsza Liga | Zjazd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Pierwsza Liga Halowa | Zjazd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Pierwsza Liga | Zjazd | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 Pierwsza Liga Letnia (Szobera) | Zjazd | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2016 Pierwsza Liga | Zjazd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Pierwsza Liga Halowa | Zjazd | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2015 ZINA Pierwsza Liga | Zjazd | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2015 ZINA Pierwsza Liga | Zjazd | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 Pierwsza Liga Halowa | Zjazd | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2014 ZINA Pierwsza Liga | Zjazd | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 Pierwsza Liga Letnia | Zjazd | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2014 ZINA Pierwsza Liga | Zjazd | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Pierwsza Liga Halowa | Zjazd | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Jesień 2013 ZINA Pierwsza Liga | Zjazd | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 88 | 52 | 29 | 2 | 0 | 5 |
Przebieg kariery
|