
Adam Grabarczyk
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Druga Liga Zimowa | Wariaty Kuchara | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga | Wariaty Kuchara | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga | Kamix | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 Piąta Liga Halowa | Kamix | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Czwarta Liga | Kamix | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2017 Czwarta Liga | Kamix | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Trzecia Liga | Kamix | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2016 Trzecia Liga | Kamix | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016 Czwarta Liga Halowa | Kamix | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2015 ZINA Czwarta Liga | Kamix | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Wiosna 2015 ZINA Trzecia Liga | Kamix | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 83 | 50 | 35 | 4 | 0 | 3 |
Przebieg kariery
|