
Karol 'Szafirowski' Szafirowski
Pseudonim:Szafirowski Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Pierwsza Liga Zimowa | All4One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga | FC Warsaw United | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga Szóstek | ASPN Bemowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | Gladiatorzy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Druga Liga | One4All | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 Trzecia Liga Letnia | One4All | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Druga Liga | All4One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Druga Liga Halowa | All4One | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Druga Liga | All4One | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 36 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Przebieg kariery
|