
Daniel Fernik
Zespół
Chłopcy do bicia
Numer6
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Druga Liga Zimowa | Old United | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 Trzecia Liga Zimowa | Chłopcy do bicia | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Pierwsza Liga | Old United | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga Szóstek | Chłopcy do bicia | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2018 Trzecia Liga Letnia | Rekiny Biznesu | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Druga Liga | Chłopcy do bicia | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Halowa | Chłopcy do bicia | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Druga Liga | Chłopcy do bicia | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Wiosna 2017 Druga Liga | Chłopcy do bicia | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Pierwsza Liga Szóstek | Rycerze Świtu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 Trzecia Liga Halowa | Chłopcy do bicia | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2016 Druga Liga | Chłopcy do bicia | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2016 Druga Liga | Chłopcy do bicia | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Jesień 2015 ZINA Druga Liga | Chłopcy do bicia | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2015 ZINA Druga Liga | Chłopcy do bicia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Druga Liga Halowa | Chłopcy do bicia | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Jesień 2014 ZINA Druga Liga Grupa A | Chłopcy do bicia | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 122 | 59 | 56 | 8 | 0 | 7 |
Przebieg kariery
|