
Paweł 'Pająk' Pająk
Pseudonim:Pająk Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Pierwsza Liga Zimowa | Contra | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Pierwsza Liga | Gladiatorzy | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jesień 2018 Pierwsza Liga Szóstek | Papadensy | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Pierwsza Liga Letnia | Contra | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2018 Pierwsza Liga | Gladiatorzy | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Wiosna 2018 Pierwsza Liga Szóstek | Contra | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 Pierwsza Liga Halowa | Contra | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 Druga Liga Halowa | Królewscy. | 9 | 29 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Jesień 2017 Pierwsza Liga | FC Warsaw United | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2017 Druga Liga Letnia | AnonyMMous 2.0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Pierwsza Liga | FC Warsaw United | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Wiosna 2017 Czwarta Liga | For Fan Tim | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | 77 | 112 | 51 | 1 | 0 | 19 |
Przebieg kariery
|