
Jan Śmigielski
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2018 Druga Liga | SSIJ | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Druga Liga | SSIJ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Halowa | SSIJ | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2017 Druga Liga | SSIJ | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Druga Liga | SSIJ | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 33 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Przebieg kariery
|