
Piotr 'Bors' Bors
Pseudonim:Bors
Zespół
Legion
Numer8
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Trzecia Liga Zimowa | Legion | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 Szósta Liga Zimowa | PRE Wwa | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2018 Druga Liga | Legion | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018 Druga Liga Letnia | Legion | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga | Legion | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2018 Trzecia Liga Halowa | LGB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Czwarta Liga Halowa | Legion | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Czwarta Liga | Legion | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 51 | 38 | 20 | 1 | 0 | 4 |
Przebieg kariery
|