No Matches

 Historia
Sezon Liga PozycjaPoz. Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki ZawodnikZaw.
Wiosna 2023 4. Liga 7x7 3 9 16 5/1/3 26:18 16
Zima 2023 6. Liga Zimowa 6 9 12 4/0/5 43:41 14
Wiosna 2022 3. Liga 7x7 10 9 3 1/0/8 13:29 19
Jesień 2022 3. Liga 7x7 9 9 3 0/3/6 11:26 14
Zima 2022 5. Liga Zimowa 9 9 7 2/1/6 24:48 16
Jesień 2021 3. Liga 7x7 4 10 17 5/2/3 26:22 14
Wiosna 2021 3. Liga 7x7 4 10 17 4/5/1 24:17 18
Jesień 2020 3. Liga 7x7 5 9 14 4/2/3 23:19 18
Wiosna 2020 3. Liga 7x7 8 8 6 2/0/6 21:28 19
Zima 2020 5. Liga Zimowa 6 9 13 4/1/4 39:43 16
Jesień 2019 2. Liga 7x7 9 9 7 2/1/6 12:24 29
Wiosna 2019 2. Liga 7x7 8 10 8 2/2/6 16:40 27
Zima 2019 4. Liga Zimowa 2 9 17 5/2/2 23:23 24
Jesień 2018 3. Liga 7x7 2 9 21 7/0/2 27:22 24
Wiosna 2018 3. Liga 7x7 6 8 10 3/1/4 16:20 25
Zima 2018 4. Liga Zimowa 4 10 16 5/1/4 50:50 23
Jesień 2017 4. Liga 7x7 2 9 19 6/1/2 31:15 22
Wiosna 2017 4. Liga 7x7 3 10 15 4/3/3 15:20 19
Hala 2017 4. Liga Zimowa 2 9 19 6/1/2 52:46 14
Jesień 2016 4. Liga 7x7 4 10 11 3/2/5 21:16 14
Wiosna 2016 3. Liga 7x7 8 10 7 2/1/7 18:31 14
Hala 2016 5. Liga Zimowa 2 9 19 6/1/2 48:33 16
Jesień 2015 3. Liga 7x7 8 9 11 3/2/4 18:21 18
Wiosna 2015 4. Liga 7x7 1 10 20 6/2/2 32:12 22
Jesień 2014 3. Liga 7x7 6 10 16 5/1/4 24:25 18
Wiosna 2014 3. Liga (gr. B) 6 10 8 2/2/6 18:18 19
Jesień 2013 2. Liga (gr. B) 10 10 3 0/3/7 7:19 18
Wiosna 2013 2. Liga (gr. B) 7 10 9 3/0/7 11:25 16
Hala 2013 1. Liga Zimowa 10 9 3 1/0/8 20:75 15
Jesień 2012 3. Liga 7x7 1 0 0 0/0/0 0:0 16
Wiosna 2012 2. Liga 7x7 11 10 3 1/0/9 17:47 16
Hala 2012 1. Liga Zimowa 3 6 7 2/1/3 16:10 10
Hala 2012 2. Liga Zimowa 3 6 10 3/1/2 12:7 11
Jesień 2011 1. Liga 6x6 9 9 6 2/0/7 41:42 15
Wiosna 2011 2. Liga (gr. B) 5 9 14 4/2/3 13:17 14
Jesień 2010 1. Liga 7x7 12 11 2 0/2/9 8:33 15
Wiosna 2010 1. Liga 7x7 7 11 15 5/0/6 15:22 14
Jesień 2009 2. Liga (gr. B) 1 10 25 8/1/1 39:10 14
Wiosna 2009 2. Liga (gr. B) 10 1 0 0/0/1 2:6 13
Jesień 2023 3. Liga 7x7 10 9 6 2/0/7 11:30 18
Zima 2024 9. Liga 6x6 6 9 11 3/2/4 30:32 17
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy