No Matches
Zdjęcie Krzysztof Sobolewski

Krzysztof Sobolewski

Gramy Czasami
Nr na koszulce: 80

Jesień 2018 - 3. Liga 6x6

Historia rozegranych meczów
Mecze Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
16.09.2018 Gramy Czasami 11 - 3 KTS Chimera 2 1 0 0 0
30.09.2018 Tank Team 4 - 10 Gramy Czasami 2 1 0 0 0
07.10.2018 Teraz Kolska 3 - 32 Gramy Czasami 4 2 0 0 0
14.10.2018 Nocne Adelante 6 - 18 Gramy Czasami 6 2 0 0 1
21.10.2018 Gramy Czasami 9 - 8 Walec 0 2 0 0 0
28.10.2018 Akszon Team 6 - 7 Gramy Czasami 1 0 0 0 0
04.11.2018 Gramy Czasami 18 - 4 Teraz Kolska 2 5 0 0 0
11.11.2018 Akszon Team 8 - 5 Gramy Czasami 2 0 0 0 0
25.11.2018 Gramy Czasami 2 - 5 Tank Team 0 0 0 0 0
Rozegrane 19 13 0 0 1
Statystyki osobiste
Zawody Zespół Rozegrał Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  MVP 
Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 9 9 2 0 0 0
Wiosna 2023 - Totalbet 4. Liga 6x6 W1nners 1 1 2 0 0 0
Wiosna 2023 - Totalbet 8. Liga 6x6 Młodzi Perspektywiczni 1 3 0 0 0 1
Zima 2023 - 2. Liga Gramy Czasami 8 3 7 1 0 0
Zima 2023 - 6. Liga St. Varsovia 1 1 2 0 0 0
Zima 2023 - 9. Liga Warsaw Bad Boys 8 12 7 0 0 0
Wiosna 2022 - 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 8 9 2 0 0 0
Wiosna 2022 - 2. Liga 6x6 La Zabava 8 6 10 0 0 1
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 9 9 6 0 0 0
Jesień 2022 - Totalbet 2. Liga 6x6 La Zabava 6 7 6 0 0 1
Jesień 2022 - Totalbet 4. Liga 6x6 Młodzi Perspektywiczni 3 0 1 0 0 0
Zima 2022 - 2. Liga 7x7 Gramy Czasami 7 3 3 0 0 0
Zima 2022 - 3. Liga 7x7 Sarma Boys 7 7 3 1 0 0
Lato 2021 - 1. Liga 7x7 Zmarnowani Juniorzy 1 0 0 0 0 0
Lato 2021 - 2. Liga 7x7 Gramy Czasami 9 10 1 0 0 0
Lato 2021 - 3. Liga 7x7 Sparta 4 5 1 0 0 1
Lato 2022 - 2. Liga 7x7 Gramy Czasami 6 1 2 0 0 0
Jesień 2021 - 3. Liga 7x7 St. Varsovia 1 0 0 0 0 0
Jesień 2021 - 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 5 1 1 1 0 0
Jesień 2021 - 2. Liga 6x6 La Zabava 5 4 3 0 0 0
Wiosna 2021 - 1. Liga 6x6 AnonyMMous 8 5 1 0 0 0
Wiosna 2021 - 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 8 15 16 0 0 1
Wiosna 2021 - 3. Liga 6x6 La Zabava 10 24 11 0 0 1
Jesień 2020 - 4. Liga 7x7 Izba Wytrzeźwień 1 0 0 0 0 0
Jesień 2020 - 1. Liga 6x6 AnonyMMous 7 9 3 0 0 0
Jesień 2020 - 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 9 17 5 0 0 0
Wiosna 2020 - 1. Liga 6x6 Młodzi Perspektywiczni 3 2 2 0 0 0
Wiosna 2020 - 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 5 8 4 0 0 0
2020 - 5. Liga Zimowa Gramy Czasami 7 4 7 0 0 0
Jesień 2019 - 1. Liga 6x6 OMS 2 1 0 0 0 0
Jesień 2019 - 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 4 6 4 0 0 0
2019 - 1. Liga Letnia OMS 6 2 0 0 0 0
2019 - 3. Liga Letnia ASPN Bemowo 5 5 6 0 0 0
Wiosna 2019 - 1. Liga 7x7 AnonyMMous 1 0 0 0 0 0
Wiosna 2019 - 1. Liga 6x6 OMS 8 9 3 0 0 0
Wiosna 2019 - 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 9 13 6 1 0 0
2019 - 1. Liga Zimowa OMS 8 4 3 0 0 0
2019 - 3. Liga Zimowa ASPN Bemowo 6 6 4 0 0 0
Jesień 2018 - 1. Liga 6x6 OMS 7 11 7 0 0 2
Jesień 2018 - 2. Liga 6x6 ASPN Bemowo 1 3 2 0 0 0
Jesień 2018 - 3. Liga 6x6 Gramy Czasami 9 19 13 0 0 1
2018 - 2. Liga Letnia ASPN Bemowo 2 1 3 0 0 0
Wiosna 2018 - 1. Liga 6x6 All4One 7 4 7 0 0 0
Wiosna 2018 - 2. Liga 6x6 Fast Trans 1 2 0 0 0 0
Wiosna 2018 - 3. Liga 6x6 Gramy Czasami 6 17 10 0 0 2
2018 - 1. Liga Zimowa All4One 7 6 3 0 0 1
2018 - 2. Liga Zimowa Bulbez Team Bemowo 1 1 0 0 0 0
2018 - 3. Liga Zimowa One4All 6 7 3 0 0 2
Jesień 2017 - 1. Liga 7x7 AnonyMMous 1 1 0 0 0 0
Jesień 2017 - 1. Liga 6x6 All4One 8 16 7 0 0 2
Jesień 2017 - 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 9 20 10 0 0 3
2017 - 2. Liga Letnia All4One 7 5 1 0 0 0
2017 - 3. Liga Letnia One4All 6 7 5 0 0 0
Wiosna 2017 - 1. Liga 7x7 AnonyMMous 4 0 0 0 0 0
Wiosna 2017 - 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 7 17 5 0 0 1
2017 - 1. Liga Zimowa AnonyMMous 9 7 5 0 0 0
2017 - 2. Liga Zimowa All4One 1 0 0 0 0 0
2017 - 3. Liga Zimowa For Fan Tim 3 2 2 0 0 0
Jesień 2016 - 1. Liga 7x7 AnonyMMous 6 4 2 0 0 1
Jesień 2016 - 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 2 4 1 0 0 1
2016 - 1. Liga Letnia (Szobera) AnonyMMous 6 3 3 0 0 1
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 AnonyMMous 7 2 1 1 0 0
Wiosna 2016 - 4. Liga 7x7 Fast Trans 2 0 1 0 0 0
Wiosna 2016 - 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 5 6 2 0 0 0
2016 - 1. Liga Zimowa St. Varsovia 4 3 0 0 0 0
Jesień 2015 - ZINA 1. Liga 7x7 St. Varsovia 9 3 0 1 0 0
Jesień 2015 - ZINA 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 10 13 11 0 0 1
Wiosna 2015 - ZINA 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 1 1 0 0 0 0
Jesień 2014 - ZINA 1. Liga 7x7 Bukat Diablos 7 7 1 0 0 1
Jesień 2014 - ZINA 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 1 2 5 0 0 1
Wiosna 2014 - ZINA 1. Liga 7x7 Bukat Diablos 6 9 2 1 0 4
Wiosna 2014 - ZINA 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 1 4 0 0 0 0
2014 - 3. Liga Zimowa Forza 1 1 0 0 0 0
Jesień 2013 - ZINA 1. Liga 7x7 Bukat Diablos 6 0 3 0 0 1
Jesień 2013 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Forza 4 6 3 0 0 2
Jesień 2013 - ZINA 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 5 6 2 0 0 0
Wiosna 2013 - ZINA 1. Liga 7x7 Bukat Diablos 7 3 2 0 0 0
Wiosna 2013 - ZINA 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 2 3 3 0 0 1
Wiosna 2013 - ZINA 2. Liga 6x6 Rozchodniaki 2 7 0 0 0 0
2013 - 1. Liga Zimowa FinancePro 8 6 5 0 0 0
Jesień 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Bukat Diablos 9 5 1 0 0 0
Jesień 2012 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Alea Iacta Est 2 1 0 0 0 0
Jesień 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Naturalna Gramy Czasami 3 2 0 0 0 0
Wiosna 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Bukat Diablos 6 9 3 0 0 1
Wiosna 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Naturalna Gramy Czasami 1 3 0 0 0 1
2012 - 1. Liga Zimowa FinancePro 2 1 3 0 0 0
2012 - Liga Zimowa - Grupa B FinancePro 4 1 2 0 0 0
Jesień 2011 - ZINA 1. Liga 7x7 Bukat Diablos 2 0 1 0 0 0
Jesień 2011 - ZINA 1. Liga 7x7 Naturalna Gramy Czasami 2 0 0 0 0 0
Jesień 2011 - ZINA Liga 6x6 FinancePro 4 1 4 0 0 0
Wiosna 2011 - 1. Liga 7x7 FinancePro 8 4 0 1 0 0
Wiosna 2011 - 1. Liga 7x7 Naturalna Gramy Czasami 3 4 1 0 0 0
Jesień 2010 - 1. Liga 7x7 FinancePro 8 6 5 1 0 0
Jesień 2010 - 1. Liga 7x7 Naturalna Gramy Czasami 4 3 3 0 0 0
2010 - 1. Liga Zimowa Lepiej Nie Pytaj 2 3 2 0 0 0
2010 - Liga Zimowa - Grupa B Lepiej Nie Pytaj 6 19 10 0 0 0
Wiosna 2010 - 1. Liga 7x7 FinancePro 10 20 3 0 0 0
Wiosna 2010 - 1. Liga 7x7 Naturalna Gramy Czasami 8 6 1 0 0 0
Jesień 2009 - 2. Liga 7x7 Sobotnia FinancePro 9 15 6 0 0 0
Jesień 2009 - 1. Liga 7x7 Naturalna Niedzielna Gramy Czasami 9 9 3 0 0 0
Wiosna 2009 - 1. Liga 7x7 Nowa Jakość '09 10 6 4 2 0 0
Wiosna 2009 - 1. Liga 7x7 Naturalna Niedzielna Gramy Czasami 6 5 7 0 0 0
Lato 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 9 3 1 0 0 0
Jesień 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Gramy Czasami 8 2 3 0 0 0
Jesień 2023 - Totalbet 10. Liga 6x6 Po Gwarancji 8 16 9 0 0 2
Zima 2024 - 2.Liga Gramy Czasami 7 1 1 0 0 0
Zima 2024 - 14.Liga Po Gwarancji 8 10 4 0 0 1
Kariera zawodnika 576 616 341 11 0 39
Przebieg kariery
Zawody Sezon Zespół
Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Wiosna 2023 Gramy Czasami
Wiosna 2023 - Totalbet 4. Liga 6x6 Wiosna 2023 W1nners
Wiosna 2023 - Totalbet 8. Liga 6x6 Wiosna 2023 Młodzi Perspektywiczni
Zima 2023 - 2. Liga Zima 2023 Gramy Czasami
Zima 2023 - 6. Liga Zima 2023 St. Varsovia
Zima 2023 - 9. Liga Zima 2023 Warsaw Bad Boys
Wiosna 2022 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2022 Gramy Czasami
Wiosna 2022 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2022 La Zabava
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 6x6 Jesień 2022 Gramy Czasami
Jesień 2022 - Totalbet 2. Liga 6x6 Jesień 2022 La Zabava
Jesień 2022 - Totalbet 4. Liga 6x6 Jesień 2022 Młodzi Perspektywiczni
Zima 2022 - 2. Liga 7x7 Zima 2022 Gramy Czasami
Zima 2022 - 3. Liga 7x7 Zima 2022 Sarma Boys
Lato 2021 - 1. Liga 7x7 Lato 2021 Zmarnowani Juniorzy
Lato 2021 - 2. Liga 7x7 Lato 2021 Gramy Czasami
Lato 2021 - 3. Liga 7x7 Lato 2021 Sparta
Lato 2022 - 2. Liga 7x7 Lato 2022 Gramy Czasami
Jesień 2021 - 3. Liga 7x7 Jesień 2021 St. Varsovia
Jesień 2021 - 1. Liga 6x6 Jesień 2021 Gramy Czasami
Jesień 2021 - 2. Liga 6x6 Jesień 2021 La Zabava
Wiosna 2021 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2021 AnonyMMous
Wiosna 2021 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2021 Gramy Czasami
Wiosna 2021 - 3. Liga 6x6 Wiosna 2021 La Zabava
Jesień 2020 - 4. Liga 7x7 Jesień 2020 Izba Wytrzeźwień
Jesień 2020 - 1. Liga 6x6 Jesień 2020 AnonyMMous
Jesień 2020 - 2. Liga 6x6 Jesień 2020 Gramy Czasami
Wiosna 2020 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2020 Młodzi Perspektywiczni
Wiosna 2020 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2020 Gramy Czasami
2020 - 5. Liga Zimowa Zima 2020 Gramy Czasami
Jesień 2019 - 1. Liga 6x6 Jesień 2019 OMS
Jesień 2019 - 2. Liga 6x6 Jesień 2019 Gramy Czasami
2019 - 1. Liga Letnia Lato 2019 OMS
2019 - 3. Liga Letnia Lato 2019 ASPN Bemowo
Wiosna 2019 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2019 AnonyMMous
Wiosna 2019 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2019 OMS
Wiosna 2019 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2019 Gramy Czasami
2019 - 1. Liga Zimowa Zima 2019 OMS
2019 - 3. Liga Zimowa Zima 2019 ASPN Bemowo
Jesień 2018 - 1. Liga 6x6 Jesień 2018 OMS
Jesień 2018 - 2. Liga 6x6 Jesień 2018 ASPN Bemowo
Jesień 2018 - 3. Liga 6x6 Jesień 2018 Gramy Czasami
2018 - 2. Liga Letnia Lato 2018 ASPN Bemowo
Wiosna 2018 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2018 All4One
Wiosna 2018 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2018 Fast Trans
Wiosna 2018 - 3. Liga 6x6 Wiosna 2018 Gramy Czasami
2018 - 1. Liga Zimowa Zima 2018 All4One
2018 - 2. Liga Zimowa Zima 2018 Bulbez Team Bemowo
2018 - 3. Liga Zimowa Zima 2018 One4All
Jesień 2017 - 1. Liga 7x7 Jesień 2017 AnonyMMous
Jesień 2017 - 1. Liga 6x6 Jesień 2017 All4One
Jesień 2017 - 2. Liga 6x6 Jesień 2017 Gramy Czasami
2017 - 2. Liga Letnia Lato 2017 All4One
2017 - 3. Liga Letnia Lato 2017 One4All
Wiosna 2017 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2017 AnonyMMous
Wiosna 2017 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2017 Gramy Czasami
2017 - 1. Liga Zimowa Hala 2017 AnonyMMous
2017 - 2. Liga Zimowa Hala 2017 All4One
2017 - 3. Liga Zimowa Hala 2017 For Fan Tim
Jesień 2016 - 1. Liga 7x7 Jesień 2016 AnonyMMous
Jesień 2016 - 1. Liga 6x6 Jesień 2016 Gramy Czasami
2016 - 1. Liga Letnia (Szobera) Lato 2016 AnonyMMous
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2016 AnonyMMous
Wiosna 2016 - 4. Liga 7x7 Wiosna 2016 Fast Trans
Wiosna 2016 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2016 Gramy Czasami
2016 - 1. Liga Zimowa Hala 2016 St. Varsovia
Jesień 2015 - ZINA 1. Liga 7x7 Jesień 2015 St. Varsovia
Jesień 2015 - ZINA 1. Liga 6x6 Jesień 2015 Gramy Czasami
Wiosna 2015 - ZINA 1. Liga 6x6 Wiosna 2015 Gramy Czasami
Jesień 2014 - ZINA 1. Liga 7x7 Jesień 2014 Bukat Diablos
Jesień 2014 - ZINA 1. Liga 6x6 Jesień 2014 Gramy Czasami
Wiosna 2014 - ZINA 1. Liga 7x7 Wiosna 2014 Bukat Diablos
Wiosna 2014 - ZINA 1. Liga 6x6 Wiosna 2014 Gramy Czasami
2014 - 3. Liga Zimowa Hala 2014 Forza
Jesień 2013 - ZINA 1. Liga 7x7 Jesień 2013 Bukat Diablos
Jesień 2013 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Jesień 2013 Forza
Jesień 2013 - ZINA 1. Liga 6x6 Jesień 2013 Gramy Czasami
Wiosna 2013 - ZINA 1. Liga 7x7 Wiosna 2013 Bukat Diablos
Wiosna 2013 - ZINA 1. Liga 6x6 Wiosna 2013 Gramy Czasami
Wiosna 2013 - ZINA 2. Liga 6x6 Wiosna 2013 Rozchodniaki
2013 - 1. Liga Zimowa Hala 2013 FinancePro
Jesień 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Jesień 2012 Bukat Diablos
Jesień 2012 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Jesień 2012 Alea Iacta Est
Jesień 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Naturalna Jesień 2012 Gramy Czasami
Wiosna 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Wiosna 2012 Bukat Diablos
Wiosna 2012 - ZINA 1. Liga 7x7 Naturalna Wiosna 2012 Gramy Czasami
2012 - 1. Liga Zimowa Hala 2012 FinancePro
2012 - Liga Zimowa - Grupa B Hala 2012 FinancePro
Jesień 2011 - ZINA 1. Liga 7x7 Jesień 2011 Bukat Diablos
Jesień 2011 - ZINA 1. Liga 7x7 Naturalna Jesień 2011 Gramy Czasami
Jesień 2011 - ZINA Liga 6x6 Jesień 2011 FinancePro
Wiosna 2011 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2011 FinancePro
Wiosna 2011 - 1. Liga 7x7 Naturalna Wiosna 2011 Gramy Czasami
Jesień 2010 - 1. Liga 7x7 Jesień 2010 FinancePro
Jesień 2010 - 1. Liga 7x7 Naturalna Jesień 2010 Gramy Czasami
2010 - 1. Liga Zimowa Hala 2010 Lepiej Nie Pytaj
2010 - Liga Zimowa - Grupa B Hala 2010 Lepiej Nie Pytaj
Wiosna 2010 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2010 FinancePro
Wiosna 2010 - 1. Liga 7x7 Naturalna Wiosna 2010 Gramy Czasami
Jesień 2009 - 2. Liga 7x7 Sobotnia Jesień 2009 FinancePro
Jesień 2009 - 1. Liga 7x7 Naturalna Niedzielna Jesień 2009 Gramy Czasami
Wiosna 2009 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2009 Nowa Jakość '09
Wiosna 2009 - 1. Liga 7x7 Naturalna Niedzielna Wiosna 2009 Gramy Czasami
Lato 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Lato 2023 Gramy Czasami
Jesień 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Jesień 2023 Gramy Czasami
Jesień 2023 - Totalbet 10. Liga 6x6 Jesień 2023 Po Gwarancji
Zima 2024 - 2.Liga Zima 2024 Gramy Czasami
Zima 2024 - 14.Liga Zima 2024 Po Gwarancji
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy