No Matches
Zdjęcie Karol Mroczkowski

Karol Mroczkowski

St. Varsovia

Jesień 2018 - 2. Liga 7x7

Historia rozegranych meczów
Mecze Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
09.09.2018 Young Legion 0 - 2 St. Varsovia 0 0 0 0 0
23.09.2018 St. Varsovia 1 - 4 Zielona Polana 1 0 0 0 0
07.10.2018 St. Varsovia 3 - 0 FC Warsaw United 0 0 0 0 0
13.10.2018 Argentina FC 1 - 3 St. Varsovia 2 0 0 0 1
Rozegrane 3 0 0 0 1
Statystyki osobiste
Zawody Zespół Rozegrał Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  MVP 
Wiosna 2023 - Totalbet 1. Liga 7x7 Legion 4 3 1 0 0 0
Wiosna 2023 - Totalbet 3. Liga 6x6 St. Varsovia 8 12 2 0 0 1
Zima 2023 - 2. Liga Gramy Czasami 4 4 0 0 0 1
Zima 2023 - 6. Liga St. Varsovia 6 9 6 0 0 2
Wiosna 2022 - 3. Liga 7x7 St. Varsovia 4 0 0 0 0 0
Wiosna 2022 - 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 3 4 0 0 0 0
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 6x6 Gramy Czasami 5 7 1 0 0 0
Jesień 2022 - Totalbet 3. Liga 6x6 St. Varsovia 7 7 4 0 1 1
Zima 2022 - SuperLiga6 Moszna Squad 3 3 1 0 0 0
Zima 2022 - 4. Liga 7x7 St. Varsovia 9 24 5 0 0 6
Lato 2021 - 1. Liga 7x7 Zmarnowani Juniorzy 5 5 1 0 0 0
Lato 2021 - 2. Liga 7x7 Gramy Czasami 3 4 2 0 0 1
Lato 2022 - 6. Liga 7x7 Fast Trans 6 11 4 0 0 1
Jesień 2021 - 3. Liga 7x7 St. Varsovia 10 14 16 0 0 5
Jesień 2021 - 2. Liga 6x6 Fast Trans 6 11 5 0 0 2
Wiosna 2021 - 2. Liga 7x7 St. Varsovia 8 11 0 0 0 2
Wiosna 2021 - 1. Liga 6x6 Fast Trans 4 6 1 0 0 0
Jesień 2020 - 2. Liga 7x7 St. Varsovia 7 19 2 0 0 4
Jesień 2020 - 2. Liga 6x6 Fast Trans 6 12 24 0 0 2
2020 - 3. Liga Letnia RKS 40% 1 1 0 0 0 0
Wiosna 2020 - 1. Liga 7x7 St. Varsovia 3 1 0 0 0 0
Wiosna 2020 - 1. Liga 6x6 Fast Trans 4 4 0 0 0 0
2020 - 2. Liga Zimowa St. Varsovia 4 10 1 0 0 1
Jesień 2019 - 1. Liga 7x7 St. Varsovia 1 2 1 0 0 1
Jesień 2019 - 2. Liga 6x6 Fast Trans 5 17 5 0 0 2
2019 - 2. Liga Letnia St. Varsovia 7 3 3 0 0 1
2019 - 3. Liga Letnia Fast Trans 7 17 5 0 0 4
Wiosna 2019 - 2. Liga 7x7 St. Varsovia 8 13 5 0 0 4
Wiosna 2019 - 3. Liga 6x6 Fast Trans 3 3 1 0 0 0
2019 - 2. Liga Zimowa St. Varsovia 3 2 0 0 0 0
2019 - 3. Liga Zimowa Fast Trans 1 0 0 0 0 0
Jesień 2018 - 2. Liga 7x7 St. Varsovia 4 3 0 0 0 1
Jesień 2018 - 2. Liga 6x6 Fast Trans 6 12 5 0 0 4
2018 - 2. Liga Letnia Saska Kępa 2 1 0 0 0 0
2018 - 3. Liga Letnia St. Varsovia 5 9 1 0 0 2
Wiosna 2018 - 2. Liga 7x7 St. Varsovia 8 6 4 0 0 5
Wiosna 2018 - 2. Liga 6x6 Fast Trans 6 12 9 0 0 1
2018 - 3. Liga Zimowa Fast Trans 1 1 0 0 0 0
Jesień 2017 - 1. Liga 7x7 St. Varsovia 4 2 1 0 0 0
Jesień 2017 - 2. Liga 7x7 Fast Trans 1 0 0 0 0 0
Wiosna 2017 - 1. Liga 7x7 St. Varsovia 7 6 8 0 0 2
Wiosna 2017 - 3. Liga 7x7 Fast Trans 3 5 0 0 0 0
2017 - 2. Liga Zimowa Fast Trans 5 5 2 0 0 1
Jesień 2016 - 1. Liga 7x7 St. Varsovia 1 1 1 0 0 0
Jesień 2016 - 2. Liga 7x7 Fast Trans 3 2 2 0 0 0
2016 - 1. Liga Letnia (Szobera) St. Varsovia 2 1 0 0 0 0
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 St. Varsovia 5 4 1 0 0 1
Wiosna 2016 - 4. Liga 7x7 Fast Trans 3 4 0 0 0 1
2016 - 4. Liga Zimowa FC Kretes 4 6 2 0 0 0
Wiosna 2015 - ZINA 1. Liga 7x7 St. Varsovia 2 0 0 0 0 0
2015 - 2. Liga Zimowa St. Varsovia 5 2 2 0 0 0
Jesień 2014 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa A St. Varsovia 5 3 6 0 0 0
2014 - 1. Liga Zimowa Action! 3 7 2 0 0 0
Jesień 2013 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Alea Iacta Est 1 0 0 0 0 0
Wiosna 2013 - ZINA 3. Liga 7x7 FC Warsaw United 4 10 8 0 0 3
Lato 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Dream Team Warsaw 1 2 0 0 0 0
Zima 2024 - 14.Liga St. Varsovia 5 4 3 0 0 0
Kariera zawodnika 251 347 153 0 1 62
Przebieg kariery
Zawody Sezon Zespół
Wiosna 2023 - Totalbet 1. Liga 7x7 Wiosna 2023 Legion
Wiosna 2023 - Totalbet 3. Liga 6x6 Wiosna 2023 St. Varsovia
Zima 2023 - 2. Liga Zima 2023 Gramy Czasami
Zima 2023 - 6. Liga Zima 2023 St. Varsovia
Wiosna 2022 - 3. Liga 7x7 Wiosna 2022 St. Varsovia
Wiosna 2022 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2022 Gramy Czasami
Jesień 2022 - Totalbet 1. Liga 6x6 Jesień 2022 Gramy Czasami
Jesień 2022 - Totalbet 3. Liga 6x6 Jesień 2022 St. Varsovia
Zima 2022 - SuperLiga6 Zima 2022 Moszna Squad
Zima 2022 - 4. Liga 7x7 Zima 2022 St. Varsovia
Lato 2021 - 1. Liga 7x7 Lato 2021 Zmarnowani Juniorzy
Lato 2021 - 2. Liga 7x7 Lato 2021 Gramy Czasami
Lato 2022 - 6. Liga 7x7 Lato 2022 Fast Trans
Jesień 2021 - 3. Liga 7x7 Jesień 2021 St. Varsovia
Jesień 2021 - 2. Liga 6x6 Jesień 2021 Fast Trans
Wiosna 2021 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2021 St. Varsovia
Wiosna 2021 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2021 Fast Trans
Jesień 2020 - 2. Liga 7x7 Jesień 2020 St. Varsovia
Jesień 2020 - 2. Liga 6x6 Jesień 2020 Fast Trans
2020 - 3. Liga Letnia Lato 2020 RKS 40%
Wiosna 2020 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2020 St. Varsovia
Wiosna 2020 - 1. Liga 6x6 Wiosna 2020 Fast Trans
2020 - 2. Liga Zimowa Zima 2020 St. Varsovia
Jesień 2019 - 1. Liga 7x7 Jesień 2019 St. Varsovia
Jesień 2019 - 2. Liga 6x6 Jesień 2019 Fast Trans
2019 - 2. Liga Letnia Lato 2019 St. Varsovia
2019 - 3. Liga Letnia Lato 2019 Fast Trans
Wiosna 2019 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2019 St. Varsovia
Wiosna 2019 - 3. Liga 6x6 Wiosna 2019 Fast Trans
2019 - 2. Liga Zimowa Zima 2019 St. Varsovia
2019 - 3. Liga Zimowa Zima 2019 Fast Trans
Jesień 2018 - 2. Liga 7x7 Jesień 2018 St. Varsovia
Jesień 2018 - 2. Liga 6x6 Jesień 2018 Fast Trans
2018 - 2. Liga Letnia Lato 2018 Saska Kępa
2018 - 3. Liga Letnia Lato 2018 St. Varsovia
Wiosna 2018 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2018 St. Varsovia
Wiosna 2018 - 2. Liga 6x6 Wiosna 2018 Fast Trans
2018 - 3. Liga Zimowa Zima 2018 Fast Trans
Jesień 2017 - 1. Liga 7x7 Jesień 2017 St. Varsovia
Jesień 2017 - 2. Liga 7x7 Jesień 2017 Fast Trans
Wiosna 2017 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2017 St. Varsovia
Wiosna 2017 - 3. Liga 7x7 Wiosna 2017 Fast Trans
2017 - 2. Liga Zimowa Hala 2017 Fast Trans
Jesień 2016 - 1. Liga 7x7 Jesień 2016 St. Varsovia
Jesień 2016 - 2. Liga 7x7 Jesień 2016 Fast Trans
2016 - 1. Liga Letnia (Szobera) Lato 2016 St. Varsovia
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2016 St. Varsovia
Wiosna 2016 - 4. Liga 7x7 Wiosna 2016 Fast Trans
2016 - 4. Liga Zimowa Hala 2016 FC Kretes
Wiosna 2015 - ZINA 1. Liga 7x7 Wiosna 2015 St. Varsovia
2015 - 2. Liga Zimowa Hala 2015 St. Varsovia
Jesień 2014 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa A Jesień 2014 St. Varsovia
2014 - 1. Liga Zimowa Hala 2014 Action!
Jesień 2013 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Jesień 2013 Alea Iacta Est
Wiosna 2013 - ZINA 3. Liga 7x7 Wiosna 2013 FC Warsaw United
Lato 2023 - Totalbet 2. Liga 6x6 Lato 2023 Dream Team Warsaw
Zima 2024 - 14.Liga Zima 2024 St. Varsovia
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy