No Matches
Zdjęcie Mikołaj Tchorzewski

Mikołaj Tchorzewski

BKS 04 Górki
Nr na koszulce: 6

Wiosna 2018 - 3. Liga 7x7

Historia rozegranych meczów
Mecze Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki MVP
25.03.2018 BKS 04 Górki 9 - 0 Drink Men 0 0 0 0 0
08.04.2018 Agil at Agord 3 - 5 BKS 04 Górki 0 0 0 0 0
22.04.2018 BKS 04 Górki 3 - 0 Orły Leszka 0 0 0 0 0
29.04.2018 BKS 04 Górki 2 - 1 Nie Ma Mocnych 0 0 1 0 0
13.05.2018 BKS 04 Górki 2 - 0 KP Kozia 0 0 0 0 0
20.05.2018 Anteniarze 1 - 3 BKS 04 Górki 0 1 0 0 0
Rozegrane 0 1 1 0 0
Statystyki osobiste
Zawody Zespół Rozegrał Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  MVP 
Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 6 1 2 0 0 0
Zima 2023 - 5. Liga BKS 04 Górki 7 3 1 0 0 0
Wiosna 2022 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 8 1 1 0 1 0
Jesień 2022 - Totalbet 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 9 2 2 1 0 0
Zima 2022 - SuperLiga6 Moszna Squad 1 0 0 0 0 0
Zima 2022 - 3. Liga 7x7 BKS 04 Górki 6 6 2 1 0 0
Jesień 2021 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 9 7 2 1 0 0
Wiosna 2021 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 9 2 1 0 0 0
Jesień 2020 - 1. Liga 7x7 BKS 04 Górki 9 3 0 0 0 0
Wiosna 2020 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 8 2 0 1 0 0
2020 - 4. Liga Zimowa Pro OGórki 9 6 2 0 0 0
Jesień 2019 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 8 2 0 0 0 0
Wiosna 2019 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 10 2 5 0 0 1
Jesień 2018 - 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 9 3 3 3 0 1
Wiosna 2018 - 3. Liga 7x7 BKS 04 Górki 6 0 1 1 0 0
Jesień 2017 - 3. Liga 7x7 BKS 04 Górki 8 0 2 2 0 0
2017 - 2. Liga Letnia BKS 04 Górki 8 5 3 0 0 1
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 BKS 04 Górki 9 0 0 0 0 1
2016 - 2. Liga Zimowa BKS 04 Górki 7 5 2 0 0 0
Jesień 2015 - ZINA 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 10 0 0 1 0 1
2015 - 1. Liga Letnia BKS 04 Górki 9 1 1 1 0 1
Wiosna 2015 - ZINA 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 7 0 0 1 0 0
Jesień 2014 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B BKS 04 Górki 9 0 1 1 0 0
2014 - 1. Liga Letnia BKS 04 Górki 10 6 0 0 0 0
Wiosna 2014 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B BKS 04 Górki 8 1 1 0 0 0
Jesień 2013 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B BKS 04 Górki 8 1 0 1 0 0
Wiosna 2013 - ZINA 1. Liga 7x7 BKS 04 Górki 8 0 0 0 0 0
Jesień 2012 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B BKS 04 Górki 11 0 0 0 0 0
Wiosna 2012 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B BKS 04 Górki 5 2 2 0 0 0
Jesień 2011 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B (niedzielna) BKS 04 Górki 5 1 1 0 0 0
Wiosna 2011 - 3. Liga 7x7 Grupa B (niedzielna) BKS 04 Górki 6 0 0 0 0 0
Jesień 2010 - 3. Liga 7x7 Grupa B BKS 04 Górki 10 4 0 0 0 0
Wiosna 2010 - 3. Liga 7x7 Grupa B BKS 04 Górki 7 2 1 0 0 0
Jesień 2009 - 3. Liga 7x7 Niedzielna BKS 04 Górki 7 1 0 0 0 0
Wiosna 2009 - 2. Liga 7x7 Niedzielna BKS 04 Górki 8 0 0 0 0 0
Jesień 2023 - Totalbet 2. Liga 7x7 BKS 04 Górki 9 4 5 1 1 0
Zima 2024 - 6.Liga BKS 04 Górki 5 1 1 0 0 0
Kariera zawodnika 288 74 42 16 2 6
Przebieg kariery
Zawody Sezon Zespół
Wiosna 2023 - Totalbet 2. Liga 7x7 Wiosna 2023 BKS 04 Górki
Zima 2023 - 5. Liga Zima 2023 BKS 04 Górki
Wiosna 2022 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2022 BKS 04 Górki
Jesień 2022 - Totalbet 2. Liga 7x7 Jesień 2022 BKS 04 Górki
Zima 2022 - SuperLiga6 Zima 2022 Moszna Squad
Zima 2022 - 3. Liga 7x7 Zima 2022 BKS 04 Górki
Jesień 2021 - 2. Liga 7x7 Jesień 2021 BKS 04 Górki
Wiosna 2021 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2021 BKS 04 Górki
Jesień 2020 - 1. Liga 7x7 Jesień 2020 BKS 04 Górki
Wiosna 2020 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2020 BKS 04 Górki
2020 - 4. Liga Zimowa Zima 2020 Pro OGórki
Jesień 2019 - 2. Liga 7x7 Jesień 2019 BKS 04 Górki
Wiosna 2019 - 2. Liga 7x7 Wiosna 2019 BKS 04 Górki
Jesień 2018 - 2. Liga 7x7 Jesień 2018 BKS 04 Górki
Wiosna 2018 - 3. Liga 7x7 Wiosna 2018 BKS 04 Górki
Jesień 2017 - 3. Liga 7x7 Jesień 2017 BKS 04 Górki
2017 - 2. Liga Letnia Lato 2017 BKS 04 Górki
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7 Wiosna 2016 BKS 04 Górki
2016 - 2. Liga Zimowa Hala 2016 BKS 04 Górki
Jesień 2015 - ZINA 2. Liga 7x7 Jesień 2015 BKS 04 Górki
2015 - 1. Liga Letnia Lato 2015 BKS 04 Górki
Wiosna 2015 - ZINA 2. Liga 7x7 Wiosna 2015 BKS 04 Górki
Jesień 2014 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Jesień 2014 BKS 04 Górki
2014 - 1. Liga Letnia 2014 BKS 04 Górki
Wiosna 2014 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Wiosna 2014 BKS 04 Górki
Jesień 2013 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Jesień 2013 BKS 04 Górki
Wiosna 2013 - ZINA 1. Liga 7x7 Wiosna 2013 BKS 04 Górki
Jesień 2012 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Jesień 2012 BKS 04 Górki
Wiosna 2012 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B Wiosna 2012 BKS 04 Górki
Jesień 2011 - ZINA 2. Liga 7x7 Grupa B (niedzielna) Jesień 2011 BKS 04 Górki
Wiosna 2011 - 3. Liga 7x7 Grupa B (niedzielna) Wiosna 2011 BKS 04 Górki
Jesień 2010 - 3. Liga 7x7 Grupa B Jesień 2010 BKS 04 Górki
Wiosna 2010 - 3. Liga 7x7 Grupa B Wiosna 2010 BKS 04 Górki
Jesień 2009 - 3. Liga 7x7 Niedzielna Jesień 2009 BKS 04 Górki
Wiosna 2009 - 2. Liga 7x7 Niedzielna Wiosna 2009 BKS 04 Górki
Jesień 2023 - Totalbet 2. Liga 7x7 Jesień 2023 BKS 04 Górki
Zima 2024 - 6.Liga Zima 2024 BKS 04 Górki
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy