
Paweł 'Żelichowski' Żelichowski
Pseudonim:Żelichowski Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Czwarta Liga Zimowa | Nie Ma Mocnych | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2018 Czwarta Liga | Nie Ma Mocnych | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga | Nie Ma Mocnych | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Czwarta Liga Halowa | Nie Ma Mocnych | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Trzecia Liga | Nie Ma Mocnych | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Trzecia Liga | Nie Ma Mocnych | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 Czwarta Liga Halowa | Nie Ma Mocnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 40 | 30 | 11 | 0 | 0 | 5 |
Przebieg kariery
|