
Marcin 'Sak' Sak
Pseudonim:Sak
Zespół
Zielona Polana
Numer69
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Pierwsza Liga Zimowa | Zielona Polana | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga | Zielona Polana | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2018 Druga Liga Letnia | Zielona Polana | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 Czwarta Liga Letnia | Walec II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Druga Liga | Zielona Polana | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Halowa | Zielona Polana | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Trzecia Liga | Zielona Polana | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2017 Czwarta Liga | Zielona Polana | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017 Pierwsza Liga Halowa | Zielona Polana | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 Trzecia Liga Halowa | Zielona Polana II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2016 Pierwsza Liga Szóstek | Zielona Polana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 42 | 22 | 20 | 1 | 0 | 2 |
Przebieg kariery
|