
Andrzej Oszmański
Zespół
Victoria
Numer7
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2018 Druga Liga | Victoria | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 Trzecia Liga Letnia | Walec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Druga Liga | Victoria | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2018 Druga Liga Halowa | Victoria | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Druga Liga | Victoria | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 Druga Liga Letnia | Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2017 Druga Liga | Victoria | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Jesień 2016 Druga Liga | Victoria | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 Pierwsza Liga Halowa | Victoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2013 ZINA Druga Liga Grupa B | Victoria | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 53 | 50 | 16 | 9 | 1 | 3 |
Przebieg kariery
|