
Michał Jesiotr
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Czwarta Liga Zimowa | Walec | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2018 Druga Liga | Victoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Halowa | Victoria | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 Druga Liga | Victoria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Druga Liga Letnia | Victoria | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 Pierwsza Liga Halowa | Victoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2012 ZINA Druga Liga Grupa B | Victoria | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Przebieg kariery
|