Zawodnik: Michał Perekitko | Jesień 2009 Trzecia Liga Sztuczna Sobotnia |
Michał Perekitko
Pozycja zawodnika: Zawodnik
Rozegrane mecze
|
Statystyki
Liga | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Trzecia Liga Zimowa | Legion | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Szósta Liga Zimowa | PRE Wwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2018 Druga Liga | Legion | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2018 Trzecia Liga | PRE Wwa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 Druga Liga Letnia | Legion | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Wiosna 2018 Trzecia Liga | Legion | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 Czwarta Liga Halowa | Legion | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2018 Szósta Liga Halowa | PRE Wwa | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2017 Czwarta Liga | Legion | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Wiosna 2013 ZINA Pierwsza Liga | Action! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2012 ZINA Trzecia Liga | Nitro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jesień 2011 ZINA Druga Liga Grupa A (sobotnia) | Nitro | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2011 Druga Liga Grupa A (sobotnia) | Nitro | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2010 Druga Liga Sztuczna Sobotnia | Nitro | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 Liga Halowa - Grupa A | Nitro | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 Druga Liga Halowa | Nitro | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2010 Druga Liga Sztuczna Sobotnia | Nitro | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2009 Trzecia Liga Sztuczna Sobotnia | Nitro | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 106 | 53 | 33 | 3 | 0 | 7 |
Przebieg kariery
|