No Matches
Wiosna 2018 - 1. Liga 7x7
Kolejka 8
  • niedziela, 27. maj 2018
  • 09:00
Porównanie bezpośrednie
AnonyMMous Statystyki Zjazd
66% Szansa 34%
2 Aktualna pozycja 5
8 Mecze 8
7/0/1 Z/R/P (Razem) 4/1/3
21 Punkty 13
40 : 9 Bramki 25 : 26
31 Różnica -1


Historia rozegranych meczów
Wiosna 2019 - 1. Liga 7x7
Kolejka 2 31.03.2019 13:00 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 4 - 2
2019 - 1. Liga Zimowa
Kolejka 9 03.03.2019 14:50 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 1 - 5
Jesień 2018 - 1. Liga 7x7
Kolejka 6 21.10.2018 10:00 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 3 - 6
2018 - 1. Liga Letnia
Kolejka 4 02.08.2018 21:15 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 5 - 2
Wiosna 2018 - 1. Liga 7x7
Kolejka 8 27.05.2018 09:00 AnonyMMousZjazd - Zjazd 3 - 2
2018 - 1. Liga Zimowa
Kolejka 9 04.03.2018 10:30 AnonyMMousZjazd - Zjazd 7 - 4
Jesień 2017 - 1. Liga 7x7
Kolejka 6 22.10.2017 09:00 AnonyMMousZjazd - Zjazd 1 - 0
2017 - 1. Liga Letnia
Kolejka 6 08.08.2017 18:45 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 1 - 2
Wiosna 2017 - 1. Liga 7x7
Kolejka 6 14.05.2017 13:00 AnonyMMousZjazd - Zjazd 4 - 1
2017 - 1. Liga Zimowa
Kolejka 4 29.01.2017 08:50 AnonyMMousZjazd - Zjazd 7 - 2
Jesień 2016 - 1. Liga 7x7
Kolejka 7 06.11.2016 09:00 AnonyMMousZjazd - Zjazd 5 - 1
2016 - 1. Liga Letnia (Szobera)
Kolejka 1 12.07.2016 20:15 AnonyMMousZjazd - Zjazd 9 - 1
Kolejka 7 25.08.2016 20:15 AnonyMMousZjazd - Zjazd 11 - 2
Wiosna 2016 - 1. Liga 7x7
Kolejka 6 15.05.2016 15:00 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 2 - 0
Jesień 2014 - ZINA 1. Liga 7x7
Kolejka 10 16.11.2014 13:00 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 2 - 6
Wiosna 2015 - ZINA 1. Liga 7x7
Kolejka 6 17.05.2015 13:00 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 1 - 1
Jesień 2015 - ZINA 1. Liga 7x7
Kolejka 2 27.09.2015 14:00 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 3 - 6
Kolejka 9 22.11.2015 12:00 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 2 - 2
2016 - 1. Liga Zimowa
Kolejka 9 06.03.2016 13:00 ZjazdAnonyMMous - AnonyMMous 1 - 2
Tabela 1 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Chemik Bemowo 10 24
2 Legion 10 19
3 Haratacze 10 18
4 Dynamo 10 16
5 Moszna Squad 10 15
Tabela 2 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Tornado UA 9 22
2 Impuls FC 9 21
3 Dream Team Warsaw 9 19
4 BKS 04 Górki 9 15
5 Los Aspirantos 9 15
Tabela 3 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Zielony Stolik 9 24
2 Team Ivulin Exile 9 21
3 Walec 9 16
4 Drink Team 9 16
5 Wariaty Kuchara 9 12
Tabela 4 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin TUT 9 24
2 Agil at Agord 9 22
3 FC Obłupani 9 17
4 Finansova 9 14
5 FC Wtorki 9 14
Tabela 5 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Team Ivulin Exile 9 23
2 Żoliball 9 22
3 Energetyk 9 18
4 Italian Flowers 9 16
5 Walec II 9 13
Tabela 6 liga 7x7
# Zespół M Pkt
1 Finansova 9 23
2 TS Ameba 9 21
3 TSP Szatańskie Pęto 9 17
4 Razam 9 15
5 FC Stała Gwardia 9 15
Tabela SuperLiga6
# Zespół M Pkt
1 Klaunfiesta 9 21
2 Gramy Czasami 9 21
3 Bad Boys Zielonki 9 20
4 FC NaNkacu 9 15
5 Galicia 9 13
Tabela 2 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Altus 9 22
2 FC Prykarpattia 9 20
3 Gramy Czasami 9 19
4 Union Of Boys 9 15
5 Klaunfiesta 9 12
Tabela 3 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FK Loko 9 22
2 Maghreb United 9 21
3 Korsarze 9 18
4 Kindybały FC 9 16
5 Bate-Sai FC 9 11
Tabela 4 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 W1nners 9 21
2 Galicia 9 19
3 Moonfox 9 18
4 Chłopaki z Baraków 9 16
5 Czumy 9 15
Tabela 5 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UA Team 9 21
2 KS Syfon 9 21
3 X Force For Ever 9 21
4 FC Devs 9 21
5 Raptusy Ursus 9 18
Tabela 6 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 UKS Południe Czosnów 9 22
2 Forteca Bielany 9 19
3 Airwent 9 16
4 Reytan 9 16
5 FC Allians 9 15
Tabela 7 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 FC Albatros 9 24
2 Copanina 9 22
3 Szybka Piłka Młociny 9 19
4 FC Yelonki 9 15
5 Brygada 75 9 15
Tabela 8 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 1926 9 25
2 FC KBDB 9 20
3 AJS Parts 9 20
4 Zespół R 9 19
5 Młodzi Perspektywiczni 9 15
Tabela 9 liga 6x6
# Zespół M Pkt
1 Stado Szakali 10 27
2 Sparta 10 22
3 Cool Team 10 18
4 Hiszpania 9 16
5 AM AM Kebab Mokotów 9 12
Sponsorzy